61 TROFEO CIUTAT DE PALMA


03/12/2011 - 06/12/2011

CLASIFICACION GENERAL OPTIMIST


No Nš.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 NED 3043 BART LAMBRIEX, HAARLEMSCHE JACHTCLUB 10.0 1 1 2 1 1 1 2 1 (9)
2 SLO 314 PETER LIN JANEZIC, JK MIPC 37.0 2 (20) 6 3 2 1 7 6 10
3 NED 3050 PHILIP MEIJER, K.W.V.L. 39.0 12 11 (14) 3 5 1 2 2 3
4 IRL 1276 SOPHIE BROWNE, T.B.S.C. / R.C.Y.C. 48.0 2 12 12 1 3 9 (49) 1 8
5 GER 13010 DANIEL HAMANN, STEINBERGER Y.C. 67.0 30 3 (32) 4 4 2 4 14 6
6 GER 12952 MARVIN FRISCH, WURTTEMBERGISCHER Y.C. 69.0 4 2 2 (37) 12 4 13 7 25
7 ESP 1704 MARC LLADO, C.N.SA RAPITA 70.0 2 2 (29) 9 6 23 16 10 2
8 ESP 1947 LAURA AKRICH VAZQUEZ, R.C.N.PALMA 73.0 9 11 2 5 9 12 (ocs) 5 20
9 ESP 1810 LUIS CABRERA PEREZ, R.C.N.G.CANARIA 80.0 8 14 1 10 14 3 24 (44) 6
10 POL 1449 MIK MARTYNA, NIVEA TEAM POLAND 86.0 11 1 3 3 8 2 (46) 38 20
11 GER 13036 INGMAR VIEREGGE, DUSSELDORFER Y.C. 87.0 15 29 14 5 5 5 (68) 10 4
12 ESP 1361 MARCH ANTICH, C.M.S.A.P. 93.0 3 5 16 21 (32) 2 32 12 2
13 NED 3037 XANDER VAN BEURDEN, K.W.V.L. 94.0 (24) 23 20 7 2 15 3 11 13
14 ESP 727 MARIA BOVER GUERRERO, R.C.N.PALMA 101.0 16 9 1 13 14 22 (38) 19 7
15 IRL 1439 PETER McCANN, ROYAL CORK Y.C. 112.0 7 6 21 5 6 11 (93) 43 13
16 ESP 1918 ALEJANDRO BARNUEVO, R.C.R.S.R. 114.0 28 (36) 4 36 8 11 9 17 1
17 ESP 1858 LAURA CALVIŅO CORNUDELLA, C.N.EL BALIS 114.0 (52) 30 16 13 12 6 27 3 7
18 ESP 1971 OSCAR PIJOAN ORTEGA, C.N.EL BALIS - INTERMAR SAILIN 117.0 24 6 11 4 11 9 (40) 39 13
19 POL 1890 EWA ROMANIUK, NIVEA TEAM POLAND 119.0 10 10 15 15 28 7 2 32 (ocs)
20 ESP 1891 CARLA MUNTE CARRASCO, C.N.SALOU 119.0 (34) 32 11 11 7 3 13 28 14
21 SUI 1494 PHILIPPE PITTET, Y.C.BIELERSEE 120.0 9 17 17 25 16 14 (56) 18 4
22 POL 1676 JABLECKI MAX, NIVEA TEAM POLAND 122.0 23 33 13 8 3 12 24 6 (ocs)
23 ITA 7620 MARIA VITTORIA MARCHESINI, S.V.B.G. 125.0 26 7 13 (40) 14 7 23 8 27
24 NED 3071 DEMI VAN DEL MEER, - 129.0 (47) 7 39 2 1 8 30 21 21
25 ESP 2093 ANTONIO LOPEZ MONTOYA, R.C.R.CARTAGENA 134.0 14 22 18 (39) 21 17 6 14 22
26 POL 1662 BUKSAK SZYMON, NIVEA TEAM POLAND 140.0 12 (33) 15 31 18 9 12 15 28
27 ESP 634 JAVIER M.PERA PAŅOS, C.N.EL BALIS 142.0 5 31 7 (43) 17 35 3 21 23
28 GER 12953 FREDERICK EICHHORST, PODDAMAR Y.C. 145.0 29 (52) 10 7 21 23 19 14 22
29 ESP 2078 JOAN CARDONA MENDEZ, C.M.MAHON 150.0 50 12 (83) 1 4 3 56 15 9
30 GER 12749 GWENDAL LAMAY, S.C.E. 150.0 (39) 34 36 17 1 6 8 24 24
31 ESP 1794 ANTONIO CRESPI REYNES, R.C.N.P.POLLENSA 150.0 10 19 11 4 10 17 66 13 (102)
32 SWE 4389 OLIVIA BERGSTROM, ROSS 151.0 47 18 4 9 10 4 33 26 (73)
33 SLO 926 JANA GERMANI, - 154.0 (81) 2 44 18 12 35 11 23 9
34 GER 12295 FELIX BAUMANN, SEGLER CLUB DUMMER 154.0 (51) 13 34 14 15 27 21 8 22
35 IRL 1438 SEAN DONNELLY, NATIONAL Y.C. 155.0 41 18 (84) 24 20 20 7 7 18
36 ESP 2010 ISMAEL IESS FALCON, R.C.N.G.CANARIA 157.0 1 (ocs) 19 32 23 15 58 4 5
37 SUI 1570 WOLF VAN CAUWENBERGHE, CVVT LA TOUR DE PEILZ 157.0 3 40 7 12 15 24 51 (67) 5
38 ESP 9 ALBERT TORRES NOHALES, R.C.N.PALMA 160.0 3 15 1 64 (81) 58 13 4 2
39 SUI 1629 BACHELIN MAXIME, C.V.V. 160.0 16 3 39 28 22 18 12 22 (49)
40 ESP 1905 DAVID AZURMENDI, R.C.N.TORREVIEJA 160.0 28 10 20 6 11 10 50 25 (74)
41 ESP 855 MARCOS GONZALEZ DE CHAVES, R.C.N.TENERIFE 160.0 53 14 29 7 23 19 8 7 (54)
42 ESP 1855 ALFONSO FERNANDEZ PEREZ, R.C.N.TENERIFE 160.0 19 15 9 25 31 21 9 31 (32)
43 ESP 2111 RAFAEL DE LA HOZ TUELLS, C.N.M.M.LOS ALCAZARES 161.0 37 37 (49) 8 27 11 4 30 7
44 GER 12969 TOM LUIS SCHOENFELDT, MUEHLENBERGER SEGEL CLUB 162.0 11 8 41 28 40 14 (79) 16 4
45 CZE 633 DAVID BEZDEK, YC BRNO 162.0 18 31 23 (36) 27 19 10 13 21
46 GER 11689 DEIKE BORNEMANN, SEGLERVEREIN WEENER 163.0 (42) 15 18 41 27 29 27 5 1
47 GER 13100 THERES DAHNKE, P.W.V. 163.0 15 23 28 34 7 6 (61) 27 23
48 ESP 1725 NESTOR CANO SOSTRE, C.N.VILASSAR 165.0 29 16 10 6 64 (77) 23 12 5
49 IRL 1436 DANIEL RAYMOND, NATIONAL Y.C. 165.0 15 22 17 (44) 41 21 5 19 25
50 SUI 1618 DAMIAN SURI, YCB BIELERSEE 168.0 5 25 19 33 (54) 28 3 24 31
51 ESP 696 ELIAS ARETZ, REGATAS SUROESTE MOGAN 168.0 24 18 31 32 6 4 (42) 37 16
52 SUI 1595 CAMILLO CASCO, S.C.C. 171.0 4 42 32 18 20 (67) 1 19 35
53 SUI 1603 LEA RUEGG, Y.C.A. 171.0 33 24 23 24 13 32 20 2 (36)
54 ESP 1801 IŅIGO BASTERRETXEA JACOB, R.C.N.PALMA 171.0 64 6 22 19 19 10 6 25 (76)
55 FRA 2306 RULLEAU, C.N.VERSOIX 173.0 30 34 7 21 (76) 72 1 2 6
56 SUI 1608 SALOME ROUILLER, C.N.M. 174.0 8 23 6 29 29 20 31 (55) 28
57 FIN 355 ALEXANDER GRONBLOM, H.S.S. 175.0 31 5 51 2 20 32 12 22 (79)
58 SUI 1538 JONATHAN RUTISHAUSER, Y.C.K. 176.0 22 17 12 33 22 42 5 23 (68)
59 IRL 1425 DOUGLAS ELMES, R.C.Y.C. 177.0 26 4 25 31 29 19 5 (84) 38
60 ESP 1919 PAULA IGUAL, C.N.VILASSAR 180.0 4 26 46 19 18 16 37 (57) 14
61 ESP 427 FRANCISCO NAVARRO, R.C.N.TORREVIEJA 180.0 5 28 27 23 36 (41) 15 34 12
62 SWE 4401 ANDREA DUBOIS, - 184.0 (76) 1 3 66 3 5 41 57 8
63 IRL 14 HARRY WHITAKER, ROYAL CORK Y.C. 185.0 18 21 9 29 34 26 (35) 32 16
64 SWE 4411 EMIL JARUDD, KSSS 187.0 (55) 51 5 19 38 30 42 1 1
65 POL 11 KOWALSKI MIKOLAJ, NIVEA TEAM POLAND 190.0 70 4 33 8 10 10 (102) 16 39
66 ESP 1180 LUIS MAS DEPARES, C.N.VILASSAR 192.0 6 (48) 23 23 9 32 16 40 43
67 ESP 2007 JOAQUIN DOMENECH VALERA, R.C.R.ALICANTE 193.0 19 16 50 14 17 40 26 11 (ocs)
68 ESP 1871 ANDRES ALVAREZ GIL, R.C.M.AGUETE 194.0 33 4 36 16 25 22 28 30 (48)
69 ESP 1161 FLAVIA ROBLES LORENTE, C.N.EL BALIS 197.0 19 21 21 (45) 40 27 19 39 11
70 ESP 1883 BERNAT TORANDELL, C.N.ARENAL 197.0 36 (38) 19 24 18 26 25 29 20
71 GER 13034 ANTON SCHROEDER, MUEHLENBERGER SEGEL CLUB 204.0 46 7 49 2 24 22 (63) 27 27
72 NED 3045 JORIS LATENSTEIN, WSV BRAASSEM 209.0 47 22 29 22 2 13 (61) 29 45
73 POL 1450 MELZACKA OLA, NIVEA TEAM POLAND 210.0 11 3 (57) 27 40 24 53 41 11
74 ESP 1757 ALEXANDRE BOQUET WAUTERS, C.N.EL BALIS 213.0 41 13 6 41 33 21 (48) 28 30
75 NED 2926 VERONIQUE DE BY, WV DE BRAASSEM 214.0 38 46 52 11 11 15 15 (ocs) 26
76 POL 1594 JAWORSKI MIKOLAJ, YKP GDYNIA 215.0 1 25 22 74 45 33 7 3 (ocs)
77 ESP 1416 IGNACIO BALAGUER GALBIS, R.C.N.VALENCIA 216.0 7 8 64 42 43 26 17 9 (69)
78 FRA 2294 JIM VINCENT, U.Y.C. 222.0 (69) 26 15 9 33 39 33 5 62
79 IRL 1433 JIL McGINLEY, ROYAL CORK Y.C. 225.0 60 8 37 20 34 7 (64) 12 47
80 GER 13088 PHILIPP ROITSCH, NORDDEUTSCHER REGATTA VEREIN 234.0 57 5 (104) 12 16 31 33 25 55
81 ESP 75 MANUEL IESS FALCON, R.C.N.G.CANARIA 234.0 44 21 5 21 41 36 45 21 (61)
82 FIN 400 JACOB VON KOSKULL, H.S.S. 238.0 18 20 42 42 37 16 37 26 (ocs)
83 ITA 7 GIANMARCO PLANCHESTAINER, FRAGLIA VELA MALCESINE 241.0 16 20 80 6 7 13 (86) 48 51
84 IRL 1411 RONAN COURNANE, R.C.Y.C. / K.Y.C. 243.0 25 (111) 3 89 66 38 1 18 3
85 ESP 1544 NICOLAS WERNER, C.M.MAHON 245.0 37 13 35 16 8 34 (ocs) 47 55
86 SWE 4396 FILIPPA LINDE, W.B.S. 246.0 54 30 21 14 22 42 (69) 23 40
87 ESP 1720 VALERIO PETRIS, C.N.ARENAL 252.0 13 53 53 37 48 (62) 29 16 3
88 GER 12787 CLAUS HENRY PETERS, M.S.C. 253.0 63 32 14 (ocs) 4 5 27 37 71
89 SUI 1504 BUMANN NICO, S.C.C. 257.0 (75) 47 32 22 28 33 22 35 38
90 ESP 1868 CATA HOMAR, C.N.ARENAL 261.0 6 9 54 (dnc) 28 14 45 52 53
91 IRL 1442 CLIODHNA NI SHUILLEABHAIN, KINSALE Y.C. 264.0 13 40 26 (67) 66 52 14 20 33
92 SUI 1489 DEFFERRARD ROMAIN, C.N.V. 266.0 10 (85) 12 48 50 57 28 51 10
93 GER 12000 JAKOB AHLERS, MUEHLENBERGER SEGEL CLUB 269.0 41 60 18 39 (71) 53 14 20 24
94 ESP 711 BEATRIZ MURO, C.N.SALOU 274.0 68 44 40 15 25 18 (80) 38 26
95 SUI 1636 BIEDERMANN DAVID, Y.C.B. 274.0 55 36 (105) 28 31 30 43 22 29
96 IRL 1420 MEGAN PARKER, SHERRIES SAILING CLUB 275.0 59 12 83 10 17 27 (88) 6 61
97 SUI 1555 CADEI, C.N.V. 275.0 73 19 40 26 31 18 (ocs) 29 39
98 GER 11999 MIKE PRZYBYL, TEGELER SEGEL CLUB 277.0 36 47 35 (58) 36 54 9 4 56
99 SUI 1237 LENNARD LUDWING, C.V.V.T. 277.0 6 44 58 22 43 47 (59) 40 17
100 ESP 2077 NEREA OTON MARTINEZ, C.N.M.M.LOS ALCAZARES 284.0 30 64 41 17 19 23 (70) 27 63
101 ESP 1709 JAVIER REYES PEREIRA, C.R.PUJAMEN 288.0 40 49 55 10 13 38 41 (80) 42
102 FRA 2269 ROMEN RICHARD, A.C.A.L. 291.0 (113) 59 26 39 24 31 14 50 48
103 GER 12877 LUCAS SCHLUTER, POTSDAMER Y.C. 292.0 40 35 13 45 49 (97) 31 38 41
104 ESP 968 ALEX BRU VERT, C.N.EL BALIS 292.0 27 41 31 (81) 49 57 20 34 33
105 ESP 1792 FRANCESC MOLNE CORREIG, C.N.EL BALIS 294.0 7 28 45 (59) 55 46 58 37 18
106 FIN 520 EBBA STELANDER, H.S.S. 294.0 45 10 52 33 (73) 40 21 33 60
107 GER 12893 SOENKE JORDAN, POTSDAMER Y.C. 298.0 29 38 (71) 54 36 8 48 46 39
108 SUI 1613 GREGOIRE SIEGWART, C.N.M. 298.0 99 27 41 17 19 17 (105) 20 58
109 ESP 683 OSCAR ESCOLANO RUBIO, C.N.MASNOU 300.0 17 59 34 (71) 60 43 10 11 66
110 ESP 2063 LUIS COLLELL, C.V.P.ANDRATX 305.0 54 29 26 13 23 44 (69) 61 55
111 NED 2906 CASPER HOEK, C.N.V. 307.0 17 28 48 32 (54) 45 51 44 42
112 POL 1603 URBAS AGNIESZKA, YKP GDYNIA 313.0 49 62 33 (71) 47 43 6 53 15
113 FRA 971 JULES DEVIC, Y.C.MAUGUIO CARNON 315.0 14 37 40 16 105 37 (114) 42 24
114 POL 1593 SALAMON MATEUSZ, YKP GDYNIA 316.0 21 19 17 48 30 42 69 (70) 65
115 ESP 2090 DIANA DE SOLER, C.N.EL BALIS 318.0 (87) 43 66 20 9 36 36 41 67
116 NOR 3685 HENRIK ANDERSEN, NESODDEN SF 324.0 48 74 (101) 15 15 8 63 50 51
117 ESP 2101 ENRIC PONS MIR, C.N.VILLACARLOS 328.0 50 25 8 (dnc) 26 20 65 3 ocs
118 NED 3061 STIJN PAARDEKOOPER, - 332.0 38 50 30 (71) 55 68 25 17 49
119 ESP 2030 MARTA MUNTE CARRASCO, C.N.SALOU 333.0 17 56 56 27 42 59 (ocs) 61 15
120 GER 13050 BENTE CLASEN, MUEHLENBERGER SEGEL CLUB 336.0 35 63 (109) 29 25 52 68 43 21
121 IRL 1290 HARRY DURCAN, ROYAL CORK Y.C. 341.0 (74) 51 38 59 48 46 57 32 10
122 ESP 1900 CLARA RONDEAU, C.N.ARENYS DE MAR 341.0 23 60 45 27 65 45 (72) 42 34
123 ESP 1197 JORDI JULIA, C.N.SA RAPITA 342.0 35 11 5 37 53 70 (ocs) 48 83
124 IRL 1407 CONOR O'BEIRNE, ROYAL ST.GEORGE Y.C. 344.0 39 45 36 (ocs) 37 12 82 70 23
125 ESP 1960 BEATRIZ MUIŅOS TABARES, R.C.N.TENERIFE 346.0 31 14 (107) 20 21 13 95 60 92
126 ESP 2070 GONZALO GALLEGO LOPEZ, R.C.N.ALICANTE COSTA BLANCA 347.0 34 (83) 56 46 55 29 74 36 17
127 GER 12436 LENARD BARTH, Y.C.RADOLFZELL 347.0 22 50 33 46 50 28 (71) 63 50
128 IRL 1447 COLIN O'SULLIVAN, M.Y.C. 349.0 54 45 (74) 61 47 44 11 47 40
129 SUI 1621 GALLAND BASTIEN, C.N.PULLY 349.0 39 71 37 54 53 49 17 (79) 29
130 ESP 11 ANA BURGOS, R.C.M.T.P.U. 353.0 64 (103) 68 31 86 34 10 28 32
131 ESP 1123 MAX URQUIZU, C.M.ALTAFULLA - SUZUKI MARINE 353.0 20 68 30 35 45 (71) 53 35 67
132 ESP 1999 PERE PONSETI MESQUIDA, C.N.CIUTADELLA 355.0 32 52 25 40 (65) 46 55 49 56
133 ESP 1831 CARLOS BALAGUER GALBIS, R.C.N.VALENCIA 357.0 31 55 61 38 38 62 (96) 9 63
134 ESP 1997 ORIOL ARRUFAT, C.N.MASNOU 358.0 44 27 10 78 84 41 22 52 (110)
135 FIN 534 ANTON EKLUND, E.S.F. 358.0 57 30 42 56 30 (66) 39 66 38
136 FIN 917 AKSELI KESKINEN, H.S.S. 359.0 40 31 76 57 34 79 30 (ocs) 12
137 ESP 1827 ALBERT GELPI CORNUDELLA, C.N.EL BALIS - INTERMAR SAILIN 363.0 25 53 9 83 42 104 32 15 (ocs)
138 FIN 398 SAARA TUKIAINEN, E.S.F. 366.0 56 46 38 47 57 48 (82) 49 25
139 POL 1384 BYKOWSKI KRZYSZTOF, JK KAMIEN POMORSKI 367.0 (102) 35 75 67 67 39 4 61 19
140 ESP 1959 MARIO PLOMER, C.V.P.ANDRATX 367.0 61 32 46 11 13 28 (118) 106 70
141 ESP 1653 JORDI CALAFAT PANADES, R.C.N.PALMA 369.0 36 (ocs) 20 18 26 25 62 91 91
142 FRA 2186 EUGENE ARGELLIES, Y.C.MAUGUIO CARNON 370.0 66 61 38 30 47 37 35 (67) 56
143 ESP 1692 GONZALO IBABE AVILES, R.C.R.CARTAGENA 372.0 43 33 27 57 51 66 (68) 50 45
144 ESP 2076 JAIME ALVAREZ HEVIA, R.C.ASTUR DE REGATAS 374.0 14 56 8 68 79 76 29 (119) 44
145 GER 12945 ALEX BAUMANN, SEGLER CLUB DUMMER 379.0 50 55 34 (73) 24 62 28 56 70
146 ESP 1903 MARGARITA ALBA, C.M.S.A.P. 381.0 79 43 78 34 44 25 (83) 41 37
147 ESP 256 IŅIGO OLAZABAL, R.C.M.A.R.S.C. 382.0 32 24 59 38 35 37 26 (dnc) dnc
148 ESP 1904 EDUARDO ORTUŅO, R.C.N.TORREVIEJA 383.0 21 40 48 49 71 64 49 (ocs) 41
149 ESP 2011 TANIA SAMPER, R.C.N.TORREVIEJA 385.0 32 26 74 44 58 77 38 36 (80)
150 SUI 1368 JOSHUA SCHOPFER, S.N.G. 393.0 (78) 64 52 54 73 74 25 24 27
151 ESP 1846 MARA GARCIA, R.C.N.TORREVIEJA 395.0 59 41 43 44 67 73 31 (83) 37
152 GER 12812 JOSHUA THIEL, POTSDAMER Y.C. 398.0 68 (77) 28 67 61 63 22 70 19
153 ESP 1961 JAVIER ISASI, R.C.M.T.P.U. 398.0 45 38 59 (90) 39 40 60 84 33
154 SWE 4386 ERIK NEVHAGEN, ROSS 399.0 25 9 4 45 (dnc) dnc 46 8 ocs
155 IRL 1340 ALACOQUE DALY, TRALEE BAY SAILING CLUB 403.0 62 49 27 60 (dnc) 33 37 42 93
156 ESP 563 ELIA MIQUEL, C.N.ARENYS DE MAR 404.0 48 62 44 46 44 39 91 (ocs) 30
157 ESP 1829 LUCIA ALBELDA, C.N.CALPE 408.0 53 55 53 23 33 45 (ocs) ocs 15
158 ESP 1609 IVAN ELEJABEITIA MORENO, R.C.N.TENERIFE 410.0 78 58 58 40 39 (81) 16 75 46
159 ESP 909 PEDRO MUŅIZ RAMOS, R.C.N.G.CANARIA 411.0 20 54 28 72 16 92 66 63 (ocs)
160 GER 12800 MATTEO WOLGAST, MUEHLENBERGER SEGEL CLUB 411.0 49 41 (95) 69 60 47 66 31 48
161 IRL 1341 EWAN McMAHON, HOWTH YACHT CLUB 413.0 46 59 77 12 (dnc) 16 ocs 18 54
162 SUI 1619 ARTHUR BAUDET, C.N.M. 413.0 71 16 76 30 60 35 (87) 54 71
163 ESP 1948 PABLO GONZALEZ ROTGER, R.C.N.P.POLLENSA 415.0 28 66 63 52 (97) 47 57 86 16
164 ITA 7532 GIOVANNA GUSTIN, Y.C.ADRIACO 417.0 66 29 62 55 69 93 30 13 (ocs)
165 ESP 974 EDUARD FERRER CARVAJA, C.M.ALTAFULLA - SUZUKI MARINE 420.0 70 78 30 (99) 58 64 8 68 44
166 ESP 2003 FRAN HOMAR, C.N.ARENAL 439.0 42 52 57 65 59 25 78 (85) 61
167 SLO 63 LIN PLETIKO, JK BURJA IZOLA 439.0 34 48 46 41 41 29 (ocs) ocs 69
168 ESP 996 IVO MARRERO, REGATAS SUROESTE MOGAN 440.0 43 79 72 53 (97) 61 38 76 18
169 ESP 1341 NACHO DAVILA MATEU, C.N.VILASSAR 440.0 57 58 24 52 84 91 (ocs) 45 29
170 ESP 2124 SALVADOR ROIG, C.N.JAVEA 440.0 94 44 76 30 32 50 67 (dnc) 47
171 ESP 1255 JOSE ENRIQUE AROCA SALOM, C.N.JAVEA 443.0 63 72 35 66 (88) 88 23 52 44
172 ESP 969 PABLO GARCIA CRANFIELD, REGATAS SUROESTE MOGAN 444.0 22 83 16 80 77 87 65 (ocs) 14
173 ESP 2109 RAUL FERNANDEZ MARTINEZ, R.C.R.CARTAGENA 444.0 56 61 54 35 61 78 18 81 (82)
174 ESP 1606 DIEGO BOSCH GOMILA, C.N.VILLACARLOS 447.0 58 39 (102) 82 62 53 54 35 64
175 ESP 1431 MANUEL FERNANDEZ, - 449.0 93 54 51 53 56 54 29 (112) 59
176 IRL 1421 EVIE BYRNE, NATIONAL Y.C. 452.0 (85) 80 44 68 43 43 82 47 45
177 BEL 1129 SIMON DE GENDT, VVW INSIDE 452.0 (67) 54 67 50 54 51 60 58 58
178 ESP 1660 AINHOA ROIG, C.N.ARENYS DE MAR 453.0 63 (ocs) 61 26 37 63 96 45 62
179 GER 12506 TAMME HINDERS, - 454.0 12 81 67 (98) 80 98 44 53 19
180 ESP 1945 IRENE MIRAS LEUNG, R.C.N.ALICANTE COSTA BLANCA 458.0 (104) 17 69 69 46 24 94 85 54
181 ESP 1885 MARIA LLABRES, C.N.ARENAL 463.0 81 70 43 51 61 72 49 (92) 36
182 FRA 2289 ANDREU SINCLAIR, C.V.MARSEILLAN 465.0 (115) 65 86 34 26 30 94 73 57
183 ESP 1587 ALEX HOSSBACH PEREZ, R.C.ASTUR DE REGATAS 465.0 (120) 62 60 73 68 61 47 59 35
184 ESP 1485 LAURA OLIVER, C.M.TORREDEMBARRA 466.0 48 27 22 (ocs) 5 ocs 92 10 ocs
185 ESP 636 CARLOTA GALA LICONA, R.C.M.SANTANDER 466.0 58 78 (79) 62 56 52 36 78 46
186 ESP 919 SUSANA VALVERDE GUERRERO, R.C.R.CARTAGENA 466.0 (bfd) 68 58 43 39 61 59 62 76
187 FRA 2115 SOLENZA MARIANI, Y.C.MAUGUIO CARNON 470.0 85 72 (90) 66 71 58 35 17 66
188 ESP 2005 RAFAEL RABASA, C.N.MASNOU 472.0 60 49 64 85 (dnc) 80 58 64 12
189 ESP 1461 AINA COLOM, C.N.ARENAL 479.0 61 (86) 66 74 78 51 34 56 59
190 ESP 1698 ALEX BARCELO, C.N.SA RAPITA 481.0 (86) 70 77 35 59 31 81 59 69
191 GER 12595 IMMO HINDERS, - 485.0 72 88 39 (103) 92 100 11 26 57
192 ESP 999 HELENIO HOYOS, REGATAS SUROESTE MOGAN 486.0 101 69 94 76 29 36 50 (ocs) 31
193 GER 12900 DANIEL GOTTLICH, V.S.W. 490.0 84 79 24 91 86 87 (ocs) 9 30
194 IRL 1369 ADAM D'ARCY, ROYAL CORK Y.C. 492.0 59 73 8 76 35 71 (ocs) 95 75
195 ESP 1887 NACHO BENITEZ, C.N.ARENYS DE MAR 498.0 (110) 75 70 26 57 85 75 36 74
196 SUI 1447 CARTIER LUDOVIC, C.N.V. 498.0 35 35 (96) 95 90 60 52 79 52
197 GER 12148 ENIS HADZIC, B.Y.C.U. 499.0 20 42 115 55 68 69 84 (ocs) 41
198 IRL 1347 BEN WALSH, SKERRIES SC 501.0 52 88 (106) 60 46 59 20 76 100
199 ESP 1515 VICTOR SIMO BAEZA, C.M.ALTAFULLA - SUZUKI MARINE 502.0 83 45 (111) 63 58 63 21 107 62
200 ESP 1543 MARTA DAVILA MATEU, C.N.VILASSAR 505.0 70 65 68 25 78 44 92 63 (93)
201 SWE 4329 IAN LINDE, W.B.S. 506.0 46 47 51 60 67 82 78 75 (99)
202 ESP 2031 JAVIER GONZALEZ ROTGER, R.C.N.P.POLLENSA 508.0 84 61 86 42 48 54 46 (98) 87
203 ESP 1998 CAYETANO LUNA MARIN, R.C.R.ALICANTE 509.0 33 50 100 72 101 65 52 (103) 36
204 GER 12224 JOSHUA BOCKBREDER, - 509.0 43 36 (98) 88 53 84 88 82 35
205 GER 12809 JANNIS BOHLER, Y.C.RADOLFZELL 510.0 (106) 51 37 50 52 51 80 99 85
206 ESP 111 IRENE SAEZ DIEZ, C.M.SANTANDER 515.0 8 124 55 dnc (dnc) 34 34 77 52
207 GER 12625 MARC MUNIER, POTSDAMER Y.C. 519.0 68 46 89 86 79 (107) 18 56 77
208 ESP 809 ARIANA DORESTE CABRERA, REGATAS SUROESTE MOGAN 520.0 79 92 25 57 63 92 47 65 (115)
209 FRA 2176 LEA CARPENTIER, C.V.MARSEILLAN 523.0 80 39 95 47 30 55 (ocs) 91 86
210 POL 1471 LUDWINSKI KACPER, JK KAMIEN POMORSKI 527.0 86 76 47 88 94 (109) 18 68 50
211 ESP 1205 TONI GALMES, C.N.ARENAL 528.0 96 91 (112) 36 32 41 71 87 74
212 ESP 847 VIRGINIA GUILLERMO, C.N.VILANOVA 533.0 91 76 47 100 63 56 36 (106) 64
213 ESP 1020 BELEN GARRIDO, R.C.M.T.P.U. 534.0 112 (ocs) 82 53 dsq 80 19 46 11
214 ESP 1011 NICOLAS MERIT, R.C.N.GANDIA 534.0 69 (114) 57 81 74 83 70 33 67
215 ESP 1612 CARLOS MANERA, C.N.LLANĮA 534.0 77 57 96 51 49 50 94 60 (99)
216 ESP 1877 JESUS QUIRCE ESCOBAR, INDEPENDIENTE 536.0 (93) 73 54 75 83 67 87 45 52
217 ESP 1830 SILVIA ANDREU MARTINEZ, R.C.N.VALENCIA 538.0 23 64 63 (105) 76 94 24 93 101
218 GER 12898 ANSGAR JORDAN, PODDAMAR Y.C. 538.0 69 89 68 84 90 (102) 76 30 32
219 ESP 259 TELMO BASTERRA MOYUA, R.C.M.A.R.S.C. 541.0 98 58 60 38 52 56 48 (dnc) dnc
220 GER 12715 KAI STEFFEN HOFMANN, - 542.0 52 69 55 (97) 87 55 86 54 84
221 ESP 1893 LORETO LLOBET CUSI, C.N.EL BALIS 546.0 (98) 70 45 64 51 48 98 73 97
222 POL 1671 KOWALSKI SZYMON, TKZ TORUN 546.0 77 57 71 65 (dnc) 76 71 66 63
223 ESP 1403 MARCOS PLOMER, C.V.P.ANDRATX 547.0 71 (101) 85 83 64 66 44 51 83
224 GER 11193 LINUS KLASEN, POTSDAMER Y.C. 549.0 (88) 75 59 80 63 67 83 75 47
225 ESP 1498 TANIA BONILLA, C.N.EL BALIS 550.0 42 79 65 93 56 73 (ocs) 92 50
226 ESP 2140 ANGELA ANDUGAR GISBERT, C.N.CAMPELLO 554.0 100 96 47 49 75 49 (109) 78 60
227 IRL 1432 REBECCA O SHAUGHNESSY, ROYAL CORK Y.C. 555.0 106 39 73 58 35 38 (ocs) 109 97
228 GER 12909 SOPHIE V.WALDOW, POTSDAMER Y.C. 555.0 84 74 (87) 75 84 82 42 54 60
229 ESP 1214 PABLO LUJAN, R.C.N.GANDIA 557.0 51 69 84 63 69 75 77 69 (107)
230 ESP 1430 JULEN ALDARONDO, C.N.HONDARRIBIA 560.0 105 84 102 43 44 65 (dnc) 80 37
231 IRL 1337 EOGHAN O BUACHALLA, TRALEE BAY SAILING CLUB 561.0 79 66 88 63 50 53 84 (90) 78
232 POL 2022 DZIK HANNA, YKP GDYNIA 564.0 72 63 66 85 87 81 (ocs) 79 26
233 ESP 2000 EDUARD BONETA RUBIO, C.N.EL BALIS 569.0 90 53 86 47 62 60 89 82 (111)
234 FRA 2169 QUENTIN ROCHE, Y.C.MAUGUIO CARNON 576.0 38 81 (ocs) 90 80 71 57 51 108
235 ESP 1800 ELISENDRA RAHOLA I CODINA, C.N.EL BALIS 576.0 44 94 90 109 (110) 83 44 53 59
