68 TROFEO CIUTAT DE PALMA
BUFETE FRAU

RCN PALMA

06/12/2018 - 09/12/2018

CLASIFICACION GENERAL Clase : EUROPA Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Sponsor Club Categoría 1 2 3 4 5 6 7 Puntos
1 ESP668 MARC TELLO PONS   CN EL BALIS sub20 1 3 4 11 2 3 5 18
2 ESP698 ALEJANDRO PAREJA GONZALEZ SAILTECH - APSAILBATTENS RCN TORREVIEJA Senior 3 2 1 2 6 6 7 20
3 ESP562 ORIOL PIÑA AYMAR   CN ESTARTIT sub20 6 4 8 1 13 4 1 24
4 ESP630 MARC ARRUFAT   CN EL BALIS sub18 4 18 2 39
DNC
3 1 2 30
5 ESP805 RAFAEL RABASA RODRIGUEZ   CN EL BALIS sub20 16 20 7 4 1 2 4 34
6 ESP647 ISAAC VILA BATISTA TEIXITS EMILIA CN ESTARTIT sub20 9 9 3 12 7 5 3 36
7 ESP564 ELISABET LLARGUES   CN LLORET DE MAR master 2 1 12 6 9 7 39
DNC
37
8 ESP543 PATRICIA FIGUEROLA PLA   CN ESTARTIT sub20 14 22 6 5 5 10 6 46
9 ESP103 SERGI ALBADALEJO GOMEZ OPTICA TUR VIÑAS CN IBIZA senior 5 16 11 21 4 9 10 55
10 ESP674 JOAN FREIXA MARTINEZ   CN EL BALIS sub20 8 14 15 9 8 8 12 59
11 ESP679 DANIEL CABRE BURNIOL   CN EL MASNOU sub18 10 5 10 20 12 12 14 63
12 ESP672 CARLOS DE FRANCISCO POLO   CN EL BALIS sub18 7 12 18 25 16 11 8 72
13 ESP535 OSCAR BORONAT NIELSEN   CV BLANES sub20 17 24 5 15 14 15 9 75
14 ESP673 MARC RUBIO SARABIA   CN EL MASNOU sub20 22 7 9 8 19 19 16 78
15 ESP665 ALEX COLLINS COBO   CNC BRAVA / CV PALAMOS sub20 11 19 13 16 11 14 13 78
16 ESP563 LLUISA PUIG MONER   CN ESTARTIT sub20 18 13 16 17 10 13 11 80
17 ESP669 NICOLAS BORRAS MENA   CN EL BALIS sub18 12 17 19 3 15 18 17 82
18 ESP400 MONICA VEENHOVEN TAPIA VELA.CAT CN EL BALIS sub18 19 6 14 14 18 17 15 84
19 ESP506 CLAUDIA RODES BACHS   CN EL MASNOU sub20 27 11 26 7 22 20 19 105
20 ESP680 VICTOR IZQUIERDO RODRIGUEZ   RCN VALENCIA senior 15 23 17 26 17 16 21 109
21 ESP590 NORA LASURT   CN EL BALIS sub18 13 15 22 24 21 22 20 113
22 ESP338 GAL.LA RODIERA SIMON   CV BLANES sub20 28 10 32 10 27 25 24 124
23 ESP320 DANIELA BORRAS MENA   CN EL BALIS sub18 25 30 21 13 26 23 22 130
24 ESP606 HELENA PRUÑONOSA AUGER   CN EL BALIS sub18 26 21 28 19 23 21 25 135
25 ESP686 ANDREU ASENSIO FERRER   CNC BRAVA / CV PALAMOS sub18 31 8 20 23 33 32 39
DNF
147
26 ESP368 MARINA CASALS GODAYOL   CN EL MASNOU sub18 20 26 33 18 31 31 32 158
27 ESP410 RAMON RAMIA RAMIA   CN EL BALIS sub20 21 25 27 22 34 34 31 160
28 ESP787 ADRIA MORATA GARCIA   CNC BRAVA / CV PALAMOS sub18 32 38 25 29 29 28 18 161
29 ESP589 EMMA CABRE BURNIOL   CN MASNOU sub18 23 33 24 31 30 29 28 165
30 ESP266 GEMMA MATEU   CV BLANES sub20 24 28 29 27 35 33 26 167
31 ESP567 LLUIS MORATA GARCIA   CNC BRAVA / CV PALAMOS sub18 33 37 23 34 25 30 23 168
32 ESP678 MARTA AYATS CARRASCO   CV EMPURIABRAVA sub18 36 32 31 37 20 26 27 172
33 ESP640 POL VILARIÑO CASAUS   CV BLANES sub18 30 35 30 33 24 24 39
DNF
176
34 ESP676 MATEU GUTIERREZ TORRENT   CN ESTARTIT sub18 35 29 35 32 28 27 30 181
35 ESP677 RODRIGO PEÑA GRACIA   CN EL MASNOU sub18 29 34 36 30 32 35 29 189
36 ESP139 MARC PALOMARES CUXART   CN COSTA BRAVA/CV PALAMOS sub18 34 27 37 35 39
DNF
36 33 202
37 ESP536 TXEMA QUIROGA OLIVER   RCN PALMA senior 37 31 34 28 39
DNC
39
DNC
39
DNC
208
38 ESP68 ARIADNA GIAMPIETRO   CV BLANES sub18 38 36 38 36 39
DNF
39
DNC
39
DNF
226
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 1.2 KLKI-NL4B Fecha : 09/12/2018       14:46:09