Resultados 2021

  Resultados


PosN.VelaTripulaciónClubSponsorP1P2P3P4P5P6Puntos
1 thaTHA1896 WEKA BHANUBANDH ROYAL VARUNA YC 1 1 1 2 1 5 6.0
2 espESP3144 ROBERTO AGUILAR CNMB KDK TEAM 1 1 1 2 3 4 8.0
3 denDEN8691 J.FREDERIK WOLFF HSK / NRV 2 1 7 3 bfd 2 15.0
4 espESP3195 HUGO RODRIGUEZ CN ARENAL 4 5 3 1 2 5 15.0
5 espESP3239 PEDRO ADAN CN SANTA POLA NAUTIVELA / OPTICICLON 6 bfd 2 8 1 1 18.0
6 espESP3242 DANIEL DE LA SERNA CNMB SIROCO SAILING 10 3 5 2 3 7 20.0
7 itaITA9527 NICCOLO PULITO TOGNAZZI MV 5 2 5 1 14 12 25.0
8 espESP3250 JUAN BENNASSAR RCNP TEAM RCNP 2 8 7 1 7 20 25.0
9 espESP3049 GUILLERMO LEON FORCA RCR CARTAGENA SIROCO SAILING 11 9 4 8 1 5 27.0
10 espESP3209 TIM LUBAT RCNP TEAM RCNP 5 bfd 5 4 2 13 29.0
11 espESP3210 DANIEL GARCIA CN MASNOU NAAIX / ONE SAILS 11 2 4 6 6 18 29.0
12 gerGER161 LEVIAN BUESCHER DYC 1 12 9 7 17 4 33.0
13 espESP3211 CARLOS ESPI RCNV NAUTIVELA 10 4 3 3 bfd 14 34.0
14 gbrGBR93 ARCHIE MUNRO PRICE CASTLE COVE SC 6 3 6 6 13 34 34.0
15 espESP3165 NIKKO PALOU RCNP TEAM RCNP 2 8 8 8 46 13 39.0
16 espESP54 ADRIANA SERRA RCMTPU 541 TOP NAUTIVELA 3 2 2 11 22 30 40.0
17 espESP2535 MARIA ROSSELLO RCNP TEAM RCNP 7 6 4 23 8 17 42.0
18 espESP3184 EDUARDO REYES RCNV NAUTIVELA / MARAN 16 14 10 12 5 3 44.0
19 espESP3192 BLANCA FERRANDO RCNV NAUTIVELA 9 5 9 34 13 10 46.0
20 espESP3193 QUIQUE FERRANDO RCNV NAUTIVELA 8 7 7 15 9 20 46.0
21 espESP2776 XAVIER CAPLLONCH RCNPP 4 16 13 5 10 29 48.0
22 espESP3280 RODRIGO PORRAS RCN EL CANDADO PORRAS TEAM 4 8 1 25 12 27 50.0
23 espESP3000 JOAN DOMINGO CEBAMANOS CN CAMBRILS 3 24 11 26 12 1 51.0
24 espESP3254 DAVID SALES RCM SANTANDER 20 11 12 7 5 17 52.0
25 espESP298 JOAQUIN VALERO RCR ALICANTE KUNDAKA / ELITE SAILS 17 21 31 5 6 7 56.0
26 espESP2995 EUGENIO RIBELLES RCR ALICANTE SAILING CUACK 28 12 13 7 5 19 56.0
27 espESP3314 RAMON DE LA SERNA CNS POLA KDK / SIROCO 6 9 21 11 16 14 56.0
28 espESP3151 FERNADO PUIG CN JAVEA NAUTIVELA / CICLON SAILS 3 13 8 31 24 9 57.0
29 espESP3145 SEAN SADLER CN ARENAL 15 15 23 4 21 6 61.0
30 espESP2396 LEO ZABELL BLANCO CNMB 30 30 23 3 4 3 63.0
31 gerGER1277 WAGNER LUKAS DTYC NAUTIVELA / NORTH SAILS 18 47 17 13 9 6 63.0
32 espESP3187 FERNANDO GONZALEZ RCN CORUÑA 11 13 16 21 26 3 64.0
33 espESP3030 NEUS FERNANDEZ CN ARENAL 20 13 30 6 15 11 65.0
34 espESP3078 GERAD DE SORIA CN GARRAF 21 16 20 bfd 6 4 67.0
35 espESP2798 MANU BARRIONUEVO RCR CARTAGENA SIROCO ELITE SAILS 12 20 18 16 44 2 68.0
36 nedNED3401 MARIJN BRINKERT 8 DAYS A WEEK 16 14 8 15 16 24 69.0
37 espESP3058 IGNACIO MARTIN RCNP TEAM RCNP 5 12 29 14 35 10 70.0
38 denDEN8701 SILLE BANG PEDERSEN FAABORG SK 8 3 6 19 bfd 37 73.0
39 espESP2790 CARLOS ZENDRERA CMSAP 33 17 10 21 18 9 75.0
40 denDEN8666 LAURA SMITT SKOVSHOVED SK 7 15 bfd 16 8 30 76.0
41 espESP2920 MARINA GARAU CN ARENAL 19 33 27 12 11 9 78.0
42 espESP3253 CARLOS SANCHEZ RCR ALICANTE 24 32 14 22 8 11 79.0
43 espESP2897 JOAN LOPEZ PRATS CNCG 14 6 22 33 23 16 81.0
44 espESP3099 PEDRO SOTOMAYOR CN MASNOU 8 31 10 20 26 18 82.0
45 gerGER1459 DAVID PLETTNER BYC 23 26 26 5 3 54 83.0
46 espESP3160 GUILLEM BALAGUER RCNV ZERO 25 9 2 39 18 30 84.0
47 espESP2412 CARLOS MARTINEZ CN ARENAL 17 47 48 16 4 1 85.0
48 espESP3202 MIGUEL PADRON FERRER RCNCG WINNER / 541 TS 13 5 17 9 49 44 88.0
49 espESP2888 INES MARTINEZ CNCG 14 24 29 19 23 8 88.0
50 espESP3180 ALVARO RAMON BORJA RCR ALICANTE SAILING CUACK 30 29 24 19 11 6 89.0
51 espESP2848 SEGIO GARCIA GARRIDO RCNP TEAM RCNP 9 4 9 bfd 19 50 91.0
52 espESP2297 JOAQUIN CAVERO RCM SANTANDER 15 36 24 13 28 12 92.0
53 espESP3076 MARTINA GOMILA CN ARENAL 31 15 6 bfd 21 22 95.0
54 denDEN8677 MARIUS LINDEKILDE FSK 22 7 14 28 27 25 95.0
55 espESP2714 SERGIO LOPEZ PALACIOS RCR CARTAGENA FOR SAILORS 52 34 26 14 7 15 96.0
56 denDEN8675 MARIUS HEDEGAARD FREDERICIA 27 4 22 35 14 bfd 102.0
57 espESP745 BERNAT CAVACO CN ARENAL 21 32 25 4 31 21 102.0
58 denDEN8692 SOFIE KRUGER ANDERSEN HELLERUP SK 26 7 12 27 31 32 103.0
59 espESP3178 FERNANDO ECHAVARRI RCM SANTANDER 35 26 21 10 54 11 103.0
60 espESP2562 SOFIA SALVA POL CN RAPITA 21 33 3 30 25 25 104.0
61 espESP2829 GABRIELA MORELL RCNP TEAM RCNP 10 19 24 24 41 28 105.0
62 denDEN8661 PETER SELKO HELLERUP SP 12 18 32 24 44 19 105.0
63 nedNED3437 FOLKERT V.SURKSUM 8 DAYS A WEEK POTIMAX / LIFE2SAIL 33 6 25 14 30 34 108.0
64 gerGER1660 ROPKE AMELIE SGS WINNER 26 10 11 30 32 41 109.0
65 denDEN8704 BJORG FUTTRUP VEJLE 25 21 11 20 49 34 111.0
66 espESP3111 MATEO CARBONELL CN JAVEA 34 33 22 10 24 23 112.0
67 denDEN8686 ELOUISE TUYPENS HELLERUP SK 46 23 30 12 28 20 113.0
68 irlESP3275 LIAM WOODS CN JAVEA 24 dnc 35 17 29 10 115.0
69 espESP2595 JULIA PEÑA PEINADO CN BALIS 34 10 14 62 37 22 117.0
70 espESP2237 POL CARRION GARCIA CN MASNOU 13 38 20 55 32 14 117.0
71 denDEN8688 WILLUM KORNUM DENMARK 50 11 19 27 32 29 118.0
72 espESP2893 LUCAS MARTIN RCN CANDADO 39 26 20 32 12 31 121.0
73 espESP2681 GUILLEM DENGRA CN MASNOU 20 30 19 50 17 35 121.0
74 espESP292 ELSA RODADO LOZANO CNM MENOR LAKEN 9 35 16 11 bfd 51 122.0
75 espESP2696 LEO GRIÑAN RCN TORREVIEJA 27 36 28 35 16 19 125.0
76 denDEN8672 NOAH BLOCHER FAABORG SK WINNER 15 18 29 27 47 39 128.0
77 espESP2247 QUIM SERRA CN MASNOU 19 18 15 51 40 37 129.0
78 denDEN8654 ALEXANDER TRAMPE HELLERUP SEJLKLUB 35 16 17 bfd 30 31 129.0
79 espESP3098 DAVID PALACIOS ZURDO RCN TORREVIEJA 18 38 dnc 9 19 48 132.0
80 espESP2669 GASPAR ORELL LLABRES CNCG 47 39 50 13 2 33 134.0
81 espESP3183 IGNACIO SANCHEZ RCR ALICANTE 40 37 40 22 14 24 137.0
82 espESP2014 JANA RAHOLA CN MASNOU 35 20 25 bfd 22 36 138.0
83 espESP3277 CARLOTA GOMEZ TORRES CN JAVEA 36 31 34 31 7 51 139.0
84 espESP3272 NICOLAS MONTOYA CN ARENAL 28 38 31 37 35 8 139.0
85 espESP3137 DIEGO TRAPERO CMSAP 13 27 34 20 45 49 139.0
86 espESP2810 INES AMENEIRO RCN VIGO 39 10 27 28 39 38 142.0
87 espESP2961 JUAN FRANCISCO CHUMILLA RCN TORREVIEJA 69 19 33 28 15 47 142.0
88 espESP3044 LAURA LUNA CNMB 37 29 28 15 33 61 142.0
89 espESP3048 JESUS CAMPOS RCR ALICANTE 29 19 18 60 bfd 17 143.0
90 gerGER1729 CASSIAN BOTSCH BYC 38 32 30 18 30 35 145.0
91 espESP2700 PALOMA LOPEZ MARTINEZ RCN TORREVIEJA 36 11 12 46 42 60 147.0
92 espESP929 PACO RIVERAS RCN VIGO 28 46 42 26 10 42 148.0
93 espESP1899 XISCO TRUYOLS CN RAPITA 27 dnc 67 17 11 27 149.0
94 espESP2335 XUACU GARCIA RIGO CNCG 42 56 54 23 4 27 150.0
95 denDEN8681 CARL CHRISTIAN LYSDAL STRIB 26 22 39 37 26 48 150.0
96 espESP3186 JOAN HADZI JANEV CN BALIS 57 35 16 40 20 40 151.0
97 espESP3273 LUCAS MONTOYA CN ARENAL 41 40 32 17 64 21 151.0
98 espESP1391 RAUL MARTINEZ CN JAVEA C.SAILS MARANELLO 59 41 26 33 29 23 152.0
99 espESP2692 ALBERT PUJOL CN SALOU 12 17 52 57 20 56 157.0
100 espESP2550 BIEL LLADO FELIU RCNP TEAM RCNP 29 42 37 36 bfd 13 157.0
101 espESP3158 ROC PEREZ CN MASNOU SPORTEVO 42 25 34 18 38 46 157.0
102 espESP3213 BEGOÑA PEREZ CN JAVEA MATINA SPORT 62 39 33 45 15 26 158.0
103 espESP2303 LLUCIA SALAS PASCUAL CNCG 32 20 46 21 46 40 159.0
104 espESP2952 SILVIA ABELLA GARRIDO RCR CARTAGENA 41 34 39 bfd 9 37 160.0
105 espESP2910 ELENA FANLO CORREDOIRA CNM MENOR 31 25 19 52 bfd 33 160.0
106 espESP257 LUIS GONZALEZ RCM SANTANDER 23 22 32 46 53 39 162.0
107 espESP17 JUAN BENITEZ RCNPP BIGBOY NAUTICA 36 25 33 bfd 58 12 164.0
108 espESP3231 MIGUEL GOMEZ BARNUEVO RCN TORREVIEJA 32 49 59 10 bfd 15 165.0
109 espESP3106 BEATRIZ QUINTANA RUIZ CNCG 40 39 36 23 47 28 166.0
110 espESP2845 HUGO VALOR CMSAP 25 24 15 bfd bfd 2 167.0
111 espESP264 INES SANZ BASCON CN MASNOU 45 45 47 34 18 26 168.0
112 gerGER1414 TRISTEN OTTMANN MSC 24 23 35 18 75 80 175.0
113 espESP2618 VICTOR SELLES CN SANTA POLA 22 29 36 53 37 68 177.0
114 espESP2334 MARTINA FERNANDEZ CMSAP 46 37 40 56 22 32 177.0
115 espESP2986 JUDITH ESTARELLAS CN ARENAL 7 bfd 18 bfd 25 29 180.0
116 espESP3136 ROC GARCIA OLLE RCNP TEAM RCNP 57 43 57 25 34 21 180.0
117 espESP2904 BERTA RAMON BORJA RCR ALICANTE SAILING CUACK 37 30 42 37 39 bfd 185.0
118 espESP2939 RAQUEL CONDE RCNP TEAM RCNP 18 bfd 13 41 bfd 15 188.0
119 espESP1330 ALVARO PASTOR RCN EL CANDADO 38 49 47 9 46 57 189.0
120 espESP2299 ROMAN ALVAREZ RCNV 43 dnc 63 25 35 23 189.0
121 espESP2316 MARC FEMENIAS FUSTER CNCG 49 28 38 36 38 bfd 189.0
122 espESP2212 J.CARLOS PEÑA CN MASNOU TALLERES AG 37 57 48 30 38 36 189.0
123 espESP2378 JOAN PERELLO CN ESTANYOL 48 37 bfd 41 24 40 190.0
124 espESP1861 JOSE ARIZA BERMEJO CNMB 47 54 46 31 13 bfd 191.0
125 espESP3185 MARIA BLANCO DOMENECH CN BALIS POLUX 55 44 21 34 41 bfd 195.0
126 espESP2481 LUIS WIZNER RCN VIGO 52 48 46 49 27 25 195.0
127 nedNED3417 MAUD VAN ROOIJ RYCDM 30 27 44 58 41 56 198.0
128 gerGER1653 MAYA OTTMANN MSC 40 21 31 bfd 67 43 202.0
129 espESP2933 TONO LLABRES RCNV 45 52 55 40 43 22 202.0
130 espESP2482 MARIA A.PEÑALVER CNM MENOR SIROCO SAILING QSPORT 51 dnc 58 42 34 18 203.0
131 espESP2892 BRUNO GARCIA CN MASNOU 14 dnc 63 36 56 35 204.0
132 espESP804 JORGE BENITEZ RCNPP BIGBOY NAUTICA 17 dnf dnc 43 28 16 205.0
133 denDEN8711 ESKE DIETZ HELLERUP 16 35 39 74 61 54 205.0
134 espESP2738 JUNE DE MIGUEL CN IBIZA 60 36 43 29 52 45 205.0
135 espESP439 ANGEL PEÑALVER CNM MENOR SIROCO SAILING QSPORT 29 dnc 52 24 63 39 207.0
136 nedNED3377 ARNE BRINKERT 8 DAYS A WEEK 33 28 38 53 56 55 207.0
137 espGBR855 DUNA GARROTE CN TROCADERO 44 46 36 59 36 46 208.0
138 espESP3240 MARIA FENOLL CN SANTA POLA 41 51 64 40 31 47 210.0
139 espESP1 ASIER JAUDENES RCNP TEAM RCNP 53 40 62 39 17 66 211.0
140 espESP2705 MARC CARDONA CNA 61 54 37 61 19 41 212.0
141 espESP2065 NATALIA ALEMANY CMSAP 42 28 50 44 50 bfd 214.0
142 espESP3223 ELENA PEREZ MANGLANO CN JAVEA MARINA SPORT 48 23 45 52 51 48 215.0
143 espESP1719 MATEU SALVA POL CN RAPITA 43 47 42 45 71 38 215.0
144 espESP2483 ESTEVE TEBBUT CNA 64 dnc 67 29 50 8 218.0
145 gerGER1638 GUSTAV POESCHKE LWF 59 31 23 70 52 55 220.0
146 espESP1500 PEPE ANDRES RCNV dnc 34 54 66 36 31 221.0
147 espESP2968 FERMIN JAUME CNA 83 62 63 26 27 44 222.0
148 espESP2980 ALEJANDRO VALERO RCRA 72 dnc 45 35 43 28 223.0
149 espESP2916 LUIS RIBAS LEON CN RAPITA 62 dnc dnc 22 23 16 224.0
150 espESP1860 BLANCO LOPEZ RCN CANDADO 38 50 41 bfd 36 65 230.0
151 espESP1800 MARTINA RAHOLA CN MASNOU 19 14 37 bfd 60 bfd 231.0
152 espESP2867 JOSE ABELLA GARRIDO RCR CARTAGENA 23 41 41 bfd 52 75 232.0
153 espESP2821 FRANCESC JAUME CNA 60 50 41 32 bfd 50 233.0
154 porPOR2601 MANUEL PIRES CV ATLANTICO 61 52 49 43 53 38 235.0
155 espESP3154 JUAN RUIZ GALERA CNM MENOR SAILING CUACK 54 dnc 56 47 45 36 238.0
156 espESP2135 MARTINA MATEO CN GARRAF 47 46 43 51 51 57 238.0
157 espSUI5 PAULA ROSSELLO RCNPP 34 45 27 72 66 bfd 244.0
158 espESP3009 M.ANTONIA DE VERA CN ESTANYOL 43 48 45 61 70 49 246.0
159 espESP3122 MARTA FERRANDO RCNV NAUTIVELA 54 dnc 49 50 40 57 250.0
160 espESP1404 SARA SBERT CVPA 60 50 57 bfd 33 52 252.0
161 espESP3241 ELENA ALVAREZ RCNV 65 51 55 49 33 bfd 253.0
162 porPOR2761 ANTONIO BALDAQUE CV ATLANTICO 58 54 61 54 42 47 255.0
163 gbrESP3133 LEYA SEGUI RCNPP 22 17 15 bfd bfd bfd 256.0
164 espESP1752 JUAN LLEONART CN BALIS 50 43 40 bfd bfd 24 258.0
165 espESP1692 CARLOS GONZALEZ RCR CARTAGENA 31 dnc dnc 56 37 33 258.0
166 gerGER1287 WINTER JASPER NRV 46 53 44 60 55 65 258.0
167 espESP541 LAIA MATTOS CMSAP dnc 22 28 bfd bfd 7 259.0
168 espESP2989 PAOLA LOMBARDIA RCR ALICANTE SIROCO 32 40 35 52 bfd bfd 260.0
169 espESP1585 JAVI SALAMANCA CNMB GLADIATOR GM 53 55 58 38 dnc 56 260.0
170 espESP2947 BEGOÑA CAÑIZARES RCMTPU VARICENTRO 74 44 55 43 54 64 260.0
171 espESP2438 DANIEL MORON MAYORAL CN VILASSAR 64 60 53 44 40 84 261.0
172 espESP2900 CLARA GARCIA OLLE RCNP TEAM RCNP 63 42 60 50 57 53 262.0
173 espESP2623 PEDRO VECINO RCN VIGO dnc dnf 44 42 25 53 265.0
174 espESP1613 NECO DEL CASTILLO RCM SANTANDER 68 56 43 54 68 44 265.0
175 espESP20 ALVARO GARCIA ESPINOSA RCNP TEAM RCNP 70 67 49 33 64 53 266.0
176 denDEN8694 LAURA AMALIE HAAR SKS 50 dnc 53 42 63 59 267.0
177 espESP1483 ROGER SANROMA TRABAL CN VILASSAR 70 53 56 77 48 41 268.0
178 espESP789 LUCAS ABS CMSAP 49 48 51 77 61 62 271.0
179 espESP404 BERTA RODADO LOZANO CNM MENOR LAKEN 58 dnc 50 bfd 39 26 274.0
180 espESP74 MIGUEL LUIS MEDRANO RCNPP 58 43 57 46 73 71 275.0
181 espESP2319 PAU BENITO CN ESTANYOL 45 63 62 45 77 60 275.0
182 porPOR2728 GUSTAVO CARITA CV ATLANTICO 48 53 59 76 53 62 275.0
183 espESP2429 ERNEST RIZZATO CVPA 68 57 61 58 48 52 276.0
184 espESP2964 JUAN ANTONIO AYALA RCR CARTAGENA SIROCO SAILING 69 59 dnc 59 45 46 278.0
185 espESP3236 MONICA OSHA RCNP TEAM RCNP 66 41 52 65 59 63 280.0
186 espESP3067 JAVIER RIOS RCN VIGO 79 dnc 66 48 48 43 284.0
187 espESP2943 PEDRO RUIZ GALERA CNM MENOR SAILING CUACK dnc dnc 70 38 20 58 287.0
188 espESP2495 GASPAR CRESPI CMSAP 63 dnc dnc 49 29 45 287.0
189 espESP2404 JORGE GOMEZ RCN TORREVIEJA 68 57 64 29 69 75 287.0
190 espESP704 TOMAS MARTIN CMSAP 55 52 dnc 53 49 79 288.0
191 espESP2269 NEREA GARCIA CVPA 71 55 60 54 65 55 289.0
192 espESP1125 MARTI FLO DE LA CAMARA CN L.ESCALA 44 27 54 84 bfd 81 290.0
193 espESP2800 TONI TRUYOLS CN RAPITA 56 dnc dnc 32 42 59 290.0
194 espESP2576 NIL SUNYER CN GARRAF 66 45 51 75 58 83 295.0
195 espESP230 MARTINA FERRER RCNV 64 49 67 bfd 63 52 295.0
196 thaTHA1899 TANVISIT KITCHANASIRI ROYAL VARUNA YC 74 61 47 70 60 58 296.0
197 espESP2601 IRUNE ALBALADEJO RCR CARTAGENA 39 66 68 56 69 69 298.0
198 espESP2774 FEDE BLANCO DOMENECH CN BALIS 70 44 38 82 78 74 304.0
199 espESP2236 LAURA ANGULO RCM SANTANDER dnc dnc dnc 51 10 42 305.0
200 espESP977 MANUEL PEREZ RCN VIGO 57 dnc 59 bfd 44 45 306.0
201 espESP2337 DIEGO CORONADO CMSAP 71 dnc dnc 48 51 42 313.0
202 espESP2416 NEREA OBESO PICAMAL CN ESCALA 80 60 56 62 55 bfd 313.0
203 espESP2654 XAVI TRUYOLS CN RAPITA 51 61 dnc 55 67 80 314.0
204 espESP531 LORENZO VALOBRA CN ESTANYOL 81 dnc dnc 44 57 32 315.0
205 espMEX1008 ZHOU XIE MARTINEZ CN BALIS 76 dnc 70 67 34 68 315.0
206 espESP3266 MAX STEIN VILLALONGA CN MASNOU 63 51 65 76 76 61 316.0
207 espESP448 LAURA TORRES CN IBIZA 51 dnc 58 69 75 68 321.0
208 espESP3019 SERGI PONS CN VILLACARLOS EQUIP ES CASTELL 73 dnc dnc 67 21 60 322.0
209 espESP2383 CLAUDIA ESTARELLAS CNA 56 63 dnc 39 65 bfd 324.0
210 espESP961 LEO ALONSO BLANCO CN BALIS 55 dnc 62 79 73 59 328.0
211 espESP2198 NATALIA KRUPSKA CVPA 67 64 66 bfd 62 70 329.0
212 espESP3261 VIVIENNE ALONSO CN JAVEA PROJECT ORBIS 82 dnc dnc 48 56 43 330.0
213 espSUI33 MARC RIGO GINARD CN RAPITA 52 dnc dnc 41 68 78 340.0
214 espESP862 CLARA PUIGSERVER CMSAP 49 42 48 bfd bfd bfd 341.0
215 espESP2374 EDOARDO CIOFFI CN PORTITXOL 75 56 53 86 bfd 77 347.0
216 espESP2670 ALEJANDRO ALONSO RCN VIGO dnc dnc dnc 47 43 62 354.0
217 espESP625 ALFONSO JIMENEZ CVPA 82 65 dnc 83 71 54 355.0
218 porPOR2610 MIGUEL VELEZ CV ATLANTICO 59 dnc dnc 78 68 50 356.0
219 espESP252 INES VALOR CMSAP 73 dnc dnc 55 65 63 357.0
220 espESP2498 ANTONI LLULL RCNP TEAM RCNP 56 dnc dnc 73 57 72 359.0
221 espESP1400 MARINA BOJ AREVALO CN VILASSAR 72 62 69 72 bfd 87 362.0
222 espESP1776 ADRIAN TEMPERA CN IBIZA 75 dnc 66 82 74 66 363.0
223 espESP3150 VALERIA GARCIA BASTIDA CNM MENOR SIROCO SAILING 54 58 51 bfd bfd bfd 365.0
224 espESP2362 LUCIA FORTEZA REY RCNP TEAM RCNP 79 dnc dnc 64 66 61 371.0
225 espESP2721 JUAN AGUILAR CNA dnc dnc dnc 57 47 66 372.0
226 espESP2938 SIBILA BUSQUETS MARTINEZ RCNP TEAM RCNP 78 55 68 bfd bfd 70 372.0
227 gerGER1639 GRETA LILLY POESCHKE LWF 69 58 dnf 64 80 bfd 372.0
228 espESP2136 CARLOS PEYROTON CN GARRAF 62 dnc dnc 68 59 82 372.0
229 espESP692 REYES GARCIA GARCIA RCMTPU dnc dnc 65 38 69 bfd 374.0
230 espESP3016 INES RODADLO LOZANO CN MAR MENOR LAKEN 74 dnc dnc 57 70 72 374.0
231 espESP3245 AGNES HADZI JAVEN CN BALIS 72 dnc dnc 80 50 73 376.0
232 espESP1745 LUCIN KALAICHAIN CN PORTITXOL 78 68 dnc 84 81 67 378.0
233 espESP125 HELENA MARTINEZ VAYA CN ESCALA 65 dnc 61 87 80 91 384.0
234 espESP1862 JORGE ALEMANY CMSAP 79 dnc dnc 81 78 49 388.0
235 espESP795 SOLEDAD DE TOMAS RCNV 61 dnc dnc 73 54 bfd 390.0
236 espESP3118 ANDREA PERIOTO RCM SANTANDER 77 dnc dnc 59 79 74 390.0
237 espESP1792 GIULIA SANDRI JORDI CN BALIS 66 dnf 69 74 80 bfd 390.0
238 espESP1883 LAURA FULLANA CN ESTANYOL dnc dnc dnc 61 61 67 391.0
239 espESP2826 CARLOS RODRIGUEZ RCNP TEAM RCNP 75 dnc dnc 60 78 79 393.0
240 espESP599 ANGEL ALVAREZ CNA 77 dnc 60 bfd 55 bfd 394.0
241 espESP2653 ALBERTO FRUTOS RCNP TEAM RCNP dnc dnc dnc 58 58 77 395.0
242 espESP624 LUCA RIZZATO CVPA dnc dnc dnc 63 72 58 395.0
243 espESP3162 DANIELA GARCIA CN MASNOU dnc dnc dnc 66 77 51 396.0
244 espESP603 NIKOLL VALERIA CERDA CVPA 73 59 64 dnc dnc dnc 398.0
245 espESP2030 PABLO GARRIGA ROCABERT CN ESCALA dnc dnc dnc 66 66 64 398.0
246 espESP2519 JAN PALOU ESPINAR RCNP TEAM RCNP dnc dnc dnc 63 72 64 401.0
247 espESP2541 JAVIER DE TOMAS RCNV dns dnc 65 bfd 59 76 402.0
248 espESP2530 PEPE TERRASA CNA 65 dnc dnc 68 73 bfd 408.0
249 espESP1843 GUSTAVO CAPA CN ESTANYOL 84 dnc dnc 65 76 83 409.0
250 espESP253 DANI CAPA CN ESTANYOL 76 dnc dnc 69 74 89 409.0
251 espESP30 CARMEN BESTARD MIR RCNP TEAM RCNP 80 dnc dnc 80 79 69 409.0
252 espESP2960 BRUNO MAURE RCN VIGO dnc dnc dnc 65 62 85 414.0
253 ukrUKR1919 ZLATA STASHKEVYCH CMSAP 83 dnc dnc 71 62 bfd 418.0
254 espESP2932 MARIA STAPINSKA RCNV dnc bfd dnc 62 74 82 420.0
255 espESP2452 GONZALO LLAMBIAS CMSAP 71 dnc dnc bfd 75 73 421.0
256 espESP1716 JUAN DEL POZO RCM SANTANDER dnc dnc dnc 78 76 69 425.0
257 espESP2842 GONZALO JUAN DE SENTMENAT RCNP TEAM RCNP dnc dnc dnc 47 bfd 76 426.0
258 espESP2263 ELSA SELLES CN SANTA POLA dnc dnc dnc 64 64 bfd 431.0
259 espESP312 GUILLERMO GARCIA RCN VIGO dnc dnc dnc 83 77 71 433.0
260 espESP1146 VICENS OLIVARES GALLACH CN VILASSAR 81 dnc dnc 63 bfd 88 434.0
261 espESP2652 TIAGO HENRIQUES CN EL BALIS 67 dnc dnc bfd 81 85 435.0
262 espESP2803 EMMA FRAU BIE RCNP TEAM RCNP dns dnc dnc bfd 67 67 437.0
263 espESP1307 ROQUE GONZALEZ RCN VIGO dnc dnc dnc 67 84 84 437.0
264 espESP1617 GUILLEM FERRIOL CN PORTITXOL dnc dnc dnc 68 82 86 438.0
265 espESP2382 DANIELA TRAPERO CMSAP dnc dnc dnc bfd 60 78 441.0
266 espESP8896 EVAN GONCALVES CN IBIZA dnc dnc dnc 71 72 bfd 446.0
267 espESP3279 ARIAN CASTRO CMSAP 44 dnc dnc dnc dnc dnc 448.0
268 espESP259 DARIO TRAPERO CMSAP dnc dnc dnc 75 70 bfd 448.0
269 espESP2983 MIA MATEU EBERHARD CN ESCALA dnc dnc dnc 81 79 86 448.0
270 espESP1725 MIGUEL ECHEVARRI RCM SANTANDER dnc dnc dnc 85 dnc 65 453.0
271 espESP3251 LLUIS LEAL CNA dnc dnc dnc bfd 71 81 455.0
272 espESP829 JAVIER ANXU GONZALEZ RCNP TEAM RCNP 53 dnc dnc dnc dnc dnc 457.0
273 espESP1903 JOSHUA CASTRO CMSAP dnc dnc dnc 85 81 90 458.0
274 suiSUI1941 MEY ADAKAN ZYC 84 dnc dnc 79 dnc dnc 466.0
275 espESP2642 ADRIAN RODRIGUEZ CMSAP dnc dnc dnc bfd bfd 63 467.0
276 espESP3267 ALEX CAMPS LOPEZ CN VILASSAR 67 dnc dnc bfd bfd bfd 471.0
277 espESP271 SUSANA LOBERA RCM SANTANDER dnc dnc dnc dnc 83 87 473.0
278 espESP62 MARC COLL ROSELLO CN RAPITA 76 dnc dnc dnc dnc dnc 480.0
279 espESP2619 SOFIA SALAZAR CN PORTITXOL 77 dnc dnc dnc dnc dnc 481.0
280 espESP614 DIEGO JIMENEZ CN PORTITXOL 78 dnc dnc dnc dnc dnc 482.0
281 espESP3055 TONI AUTONELL VICIOSO CN MASNOU dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
281 espESP2719 PABLO ROMERO RCNP TEAM RCNP dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
281 espESP2410 MARIA LLUC BESTARD RCNP TEAM RCNP dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
281 espESP1208 OLIVER IGLESIAS CVPA dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
281 espESP3102 PABLO LETTERA CNMB dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
281 suiSUI1963 SIMON BEGUELIN SVT dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
281 suiSUI1927 TIM AMBOS ZYC dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
281 espESP3203 AMALIA COLL CN ARENAL dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
281 espESP2529 DIEGO HELLIN CMSAP dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
281 espESP2465 BIEL MARTORELL CMSAP dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
281 espESP1609 FRANCESC LLABRES CMSAP dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
281 espESP1682 MARIO CAAMAÑO CMSAP dnc dnc dnc dnc dnc dnc 505.0
