La regularidad del regatista del Club Nàutic Cambrils ha resultado clave para la remontada
Joan Domingo Cebamanos asalta el liderato del Ciutat de Palma

La regularidad del regatista del Club Nàutic Cambrils ha resultado clave para la remontada
Plano general de las instalaciones del Real Club Náutico de Palma
Las salas, Oficina de Regatas, Comités etc.
- Balearia
- Contacten con Fatima Msiah, email de contacto: fatima.msiah@balearia.com, telf: +34 971 70 20 99 / +34 669 60 47 44
- Presentar certificado de participación en taquilla.
- OK Mobility ofrece un 15% de descuento a los participantes y familiares de la regata.
- Promocode: CIUTATDEPALMA
- Winner / Alberto Vadell / email: vadell.alberto@gmail.com / telf: (34) 646 248 701
- Naaix / Ruth Aiximeno / email: ruth@naaix.com / teléfono: (34) 610 285 861
- Contacto: Alberto Vadell / email: vadell.alberto@gmail.com / teléfono: (34) 646 248 701
Agosto 12, 2023
Mauris pretium auctor quam. Vestibulum et nunc id nisi fringilla
iaculis. Mauris pretium auctor quam.
¿Quieres recibir alertas sobre el Trofeo Ciutat de Palma BUFETE FRAU?
1.- Descarga la app CLUBNAUTI en tu smartphone o tablet (IMAGEN 1).
2.- Una vez descargada, entra en la app y busca NAUTICO o haz click sobre la lupa (IMAGEN 2).
3.- Haz click en el icono seguir que aparece a la derecha (IMAGEN 3). Ya estás conectado (IMAGEN 4).
Te enviaremos notificaciones de la regata en directo, acceso a las noticias, a las galerÍas de fotos, a las clasificaciones y a los vÍdeos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters readable English.
País | N.Vela | Patrón | Club / Federación | Sponsor | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ESP3473 | GARRIGOS COZAR, NOELIA | RCR ALICANTE VALENCIANA | |
2 | ![]() | GER1882 | BÖTSCH, CASSIAN | BYC GER | SAILINGSHOP.DE |
3 | ![]() | ESP3418 | ECHAVARRI CASTANEDO, MIGUEL | RCM SANTANDER CANTABRA | |
4 | ![]() | ESP2599 | ROSSELLO, MIQUEL | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
5 | ![]() | GBR6636 | HUTCHINSON , ISLA | ROYAL LYMINGTON YC RYA | |
6 | ![]() | ESP3460 | LERALTA AMÉZAGA , NICOLÁS | CN VILASSAR DE MAR CATALANA | FUNDACIÓN APRENDER A MIRAR |
7 | ![]() | ESP2125 | MAUROVICH ÁLVAREZ SALA, IAN | CN IBIZA BALEAR | CLUB NÁUTICO IBIZA |
8 | ![]() | ESP8899 | CASCO EL AZEM, LAMIS | CN IBIZA BALEAR | CLUB NÁUTICO IBIZA |
9 | ![]() | ESP6380 | RIBAS SÁNCHEZ, GERARD | CN IBIZA BALEAR | CLUB NÁUTICO IBIZA |
10 | ![]() | ESP440 | MARÍ MAYANS GÓMEZ, SOFIA | CN IBIZA BALEAR | CLUB NÁUTICO IBIZA |
11 | ![]() | ESP2448 | MARÍ MAYANS GÓMEZ, CARLOTA | CN IBIZA BALEAR | CLUB NÁUTICO IBIZA |
12 | ![]() | ESP655 | MOLLOY, TED | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
13 | ![]() | GER1712 | SIEWERT, PEPE | WSC E.V. 1925 GERMANY | |
14 | ![]() | ESP145 | RUIGOMEZ, MARTINA | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
15 | ![]() | ESP3427 | LAWRENCE, JACK | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
16 | ![]() | ESP1872 | BLANCO, ENOL | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
17 | ![]() | ESP2003 | LOIACONO, DINO | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
18 | ![]() | ESP3462 | KRUEGER, STANLEY | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
19 | ![]() | USA21758 | MATTAS, TONI | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
20 | ![]() | ESP3464 | ROMERO, PABLO | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
21 | ![]() | ESP2065 | OLIVER, POL | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
22 | ![]() | ESP3333 | OLIVER, NICO | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
23 | ![]() | ESP2498 | LLULL, MIQUEL | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
24 | ![]() | ESP2413 | FORTEZA-REY, MARTINA | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
25 | ![]() | ESP2842 | DE SENTMENAT, JAVIER JUAN | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
26 | ![]() | ESP2365 | ESTARELLAS, FRANCISCO | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
27 | ![]() | ESP3592 | DE SENTMENAT, CARLOS JUAN | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
28 | ![]() | ESP1718 | OSHA, MARY-ANNE | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
29 | ![]() | ESP3200 | RODADO LOZANO, INÉS | CN MAR MENOR MURCIANA | |
30 | ![]() | POR6 | SIMÃO, NUNO | CN TAVIRA PORTUGAL | |
31 | ![]() | HUN1659 | BARNABAS, GEREBEN | SPARTACUS SC HUNGARIAN | |
32 | ![]() | ESP2628 | MUÑOZ SANCHEZ, DIEGO | CN CALA GAMBA BALEAR | |
33 | ![]() | ESP2654 | GALIANA PLOMER, ANGEL | CN CALA GAMBA BALEAR | |
34 | ![]() | ESP3500 | COSTABELLA BARRUFET, ORIOL | RCN BARCELONA CATALANA | NAAIX TEAM |
35 | ![]() | ESP2692 | PUJOL GUITART, ORIOL | CN CAMBRILS CATALANA | |
36 | ![]() | ESP1893 | AGUILAR, JOAN | CN VILASSAR DE MAR CATALANA | |
37 | ![]() | ESP2649 | PAROLIN VALERO, NAHUEL | CN ARENAL BALEAR | |
38 | ![]() | ESP3251 | LEAL RAMON, LUIS | CN ARENAL BALEAR | |
39 | ![]() | ESP3457 | LOPEZ ROMERO, BELTRAN | CN ARENAL BALEAR | |
40 | ![]() | ESP2973 | LEAL RAMON, SOFIA | CN ARENAL BALEAR | |
41 | ![]() | ESP3380 | SALVA ALVAREZ, TOMAS | CN ARENAL BALEAR | |
42 | ![]() | ESP2447 | OOSTERHAVEN, MAUD | CN ARENAL BALEAR | |
43 | ![]() | ESP2968 | JAUME VILLANUEVA, FERMIN | CN ARENAL BALEAR | |
44 | ![]() | ESP2709 | ALVAREZ BERMUDEZ, ANGEL | CN ARENAL BALEAR | |
45 | ![]() | ESP2235 | VALENS SUREDA, CARLES | CN PORTOCOLOM BALEAR | |
46 | ![]() | ESP2535 | VALLBONA MATEO, XAVIER | CN PORTOCOLOM BALEAR | |
47 | ![]() | SUI1955 | ADAKAN, MELISA | ZYC SWISS | |
48 | ![]() | SUI1941 | ADAKAN, MEY | ZYC SWISS | |
49 | ![]() | AUT955 | VOGL, DAVID | SVW-YS WEYREGG AUSTRIA | |
50 | ![]() | ESP3417 | MARTÍNEZ RIBES , RAÜL | CN JAVEA VALENCIANA | VIKSAILING CICLON SAILS MARANELLO |
51 | ![]() | ESP2682 | BES LANCETA, SANTI | CN CAMBRILS CATALANA | |
52 | ![]() | ESP3369 | MARTI SCHON, MARCEL | CN CAMBRILS CATALANA | |
53 | ![]() | ESP3370 | MARTI SCHON, ALEX | CN CAMBRILS CATALANA | |
54 | ![]() | ESP261 | ALVAREDO RUS, DARIO | CN CAMBRILS CATALANA | |
55 | ![]() | ESP265 | GUILLEN SERRANO, CRISTINA | CN CAMBRILS CATALANA | |
56 | ![]() | ESP3 | ALEGRET, YAGO | CN CAMBRILS CATALANA | |
57 | ![]() | ESP3384 | ALEGRET, MANUEL | CN CAMBRILS CATALANA | |
58 | ![]() | BEL1265 | VAN ACKER, MAXIME | RBSC WWSV | |
59 | ![]() | POL3692 | GMUREK , BARBARA | OSTROWSKA AKADEMIA SPORTU POLAND | FIGHTER |
60 | ![]() | POL1735 | SKOWRONSKI , MATEUSZ | OPTI CWM GDYNIA POLAND | |
61 | ![]() | POL1879 | SKOWRONSKI , ALEKSANDER | CHKZ CHOJNICE POLAND | FIGHTER |
62 | ![]() | POL1394 | PADEREWSKI, MIKOŁAJ | TKŻ TORUŃ POLAND | |
63 | ![]() | POL3482 | MICEWICZ , NATASZA | CHKZ CHOJNICE POLAND | BLUE 2 |
64 | ![]() | POL3739 | MUCHARSKI , JAN | CHKZ CHOJNICE POLAND | FIGHTER |
65 | ![]() | POL2168 | CIECHANOWICZ, MIŁOSZ | ENERGA GIŻYCKA GRUPA REGATOWA POLAND | ENERGA |
66 | ![]() | POL1671 | FRYDRYCHOWICZ, MARCEL | TKŻ TORUŃ POLAND | |
67 | ![]() | POL3611 | NOSOL , STANISLAW | CHKZ CHOJNICE POLAND | FIGHTER |
68 | ![]() | POL2170 | FUK , FRANCISZEK | ENERGA GIŻYCKA GRUPA REGATOWA POLAND | ENERGA |
69 | ![]() | POL3487 | SZCZEPARA, ALEKSANDER | ENERGA GIŻYCKA GRUPA REGATOWA POLAND | |
70 | ![]() | ESP3331 | LEWIS, MACGREGOR | CN JAVEA VALENCIANA | FALL GUYS TEAM |
71 | ![]() | LAT146 | OZOLIŅŠ, JĒKABS | JSS/JURMALA LATVIAN | |
72 | ![]() | ESP3212 | JAUREGUI IZA, IÑIGO | CN HONDARRIBIA VASCA | |
73 | ![]() | ESP294 | FÉLIX, GRACW | CN PORTIMAO PORTUGUESA | |
74 | ![]() | GER12451 | KREMSER, NIKLAS ALEXANDER | WSC 1925 E.V. GERMANY | |
75 | ![]() | POR2737 | GARCIA, VASCO | CN PORTIMAO PORTUGUESA | |
76 | ![]() | POR2803 | COSTA, VICENTE | CN PORTIMAO PORTUGUESA | |
77 | ![]() | POR2748 | COSTA, DIOGO | CN PORTIMAO PORTUGUESA | |
78 | ![]() | POR2749 | VITAL, AFONSO | CN PORTIMÃO PORTUGUESA | |
79 | ![]() | ESP3415 | CARBONELL MONTÉ, MATEO | CN JAVEA VALENCIANA | VIKSAILING |
80 | ![]() | ESP3213 | POLIZZI SPAUDO, TEO | CN JAVEA VALENCIANA | |
81 | ![]() | ESP3443 | ARTHUR BEAR, BAKER | CN JAVEA VALENCIA | POCO RARO |
82 | ![]() | ESP3275 | WOODS, LIAM | CN JAVEA AECIO | |
83 | ![]() | ESP3414 | CROSBIE, CHARLOTTE | CN JAVEA VALENCIANA | DAVID |
84 | ![]() | ESP3412 | PÉREZ-MANGLANO SANCHEZ, ELENA | CN JAVEA VALENCIANA | MARINA SPORT |
85 | ![]() | ESP3413 | PEREZ-MANGLANO SANCHEZ, BEGOÑA | CN JAVEA VALENCIANA | MARINA SPORT |
86 | ![]() | POR5 | PACHECO, TOMÁS | CV VIANA DO CASTELO PORTUGUESA | |
87 | ![]() | GER1913 | KUTZ, AMELIA | WYC DSV | |
88 | ![]() | ESP2416 | OBESO PICAMAL , NEREA | CN L´ESCALA CATALANA | |
89 | ![]() | ESP2670 | ALONSO ALONSO, ALEJANDRO | RCN VIGO GALLEGA | RFG VELA - DEPORTE GALLEGO |
90 | ![]() | ESP312 | GARCIA PILLADO, GUILLERMO | RCN VIGO GALLEGA | RFG VELA - DEPORTE GALLEGO |
91 | ![]() | ESP3463 | RIOS MONTES, JAVIER | RCN VIGO GALLEGA | RFG VELA - DEPORTE GALLEGO |
92 | ![]() | ESP2587 | CHAMORRO GONZALEZ, ALMA | CM CANIDO GALLEGA | RFG VELA - DEPORTE GALLEGO |
93 | ![]() | ESP2930 | BERMEJO ETCHEVERRIA, CARMEN | RCN CORUÑA GALLEGA | RFG VELA - DEPORTE GALLEGO |
94 | ![]() | ESP3243 | IGLESIAS SANLES, DANIEL | CND RIVEIRA GALLEGA | RFG VELA - DEPORTE GALLEGO |
95 | ![]() | ESP2485 | DIAZ SANCHEZ, JAIME | CN MARINA CORUÑA GALLEGA | RFG VELA - DEPORTE GALLEGO |
96 | ![]() | ESP929 | RIVERAS MUIÑOS, PACO | RCN VIGO GALLEGA | RFG VELA - DEPORTE GALLEGO |
97 | ![]() | ESP2316 | RIERA TORRES, DHANYA | CN PORTITXOL BALEARES | |
98 | ![]() | ESP614 | EGGE, KERSTIN | CN PORTITXOL BALEAR | CLÍNICA MARIDENT |
99 | ![]() | ESP2319 | ALBAÑIL ADROVER, CARLA | CN PORTITXOL BALEAR | |
100 | ![]() | ESP2619 | SALAZAR PACHECO, SOFIA | CN PORTITXOL BALEAR | |
101 | ![]() | ESP2507 | KALAICHIAN ROSSET, LUCIN | CN PORTITXOL BALEAR | |
102 | ![]() | ESP2483 | SAURINA ESCUDERO, ARTURO | CN PORTITXOL BALEAR | |
103 | ![]() | ESP3013 | CORTINA, NICOLAS | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
104 | ![]() | ESP3241 | ALVAREZ MIRANDA, ELENA | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
105 | ![]() | ESP3831 | PERIS GUANTER, XAVI | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
106 | ![]() | ESP3481 | PASCUAL CABRERA, LUCIA | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
107 | ![]() | ESP909 | CARDELLS MARTINEZ, JORGE | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
108 | ![]() | ESP2911 | DE TOMAS PEREDA, JAVIER | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
109 | ![]() | ESP2909 | DE TOMAS PERELLO, SOLEDAD | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
110 | ![]() | ESP3184 | SANCHIS, RAQUEL | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
111 | ![]() | ESP3498 | LOPEZ CORBELLAS, PABLO | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
112 | ![]() | ESP3317 | HOYO, ATIA | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
113 | ![]() | ESP3422 | VICENT ROS, ROMINA | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
114 | ![]() | ESP3419 | FERRER GOMEZ, MARTINA | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
115 | ![]() | ESP3381 | LLABRES, TONO | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
116 | ![]() | ESP3421 | FERRANDO BABE, MARTA | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
117 | ![]() | GER1912 | STERR, FERDINAND | DTYC DSV | |
118 | ![]() | ESP144 | PACHÓN PÉREZ, FELIPE | CNM BENALMÁDENA ANDALUZA | MCPCARCHITECTS.COM |
119 | ![]() | BEL1256 | DE BEUKELAAR, MAURICE | 8 DAYS A WEEK RBSC | |
120 | ![]() | ESP3011 | MATEO MONTMANY, MARTINA | CN ARENYS DE MAR CATALANA | |
121 | ![]() | ESP3408 | GARRIDO BERNAL, LUCAS | CN ARENYS DE MAR CATALANA | |
122 | ![]() | ESP3437 | WANGLIU , ALEXANDRA YOUJI | RCN VALENCIA VALENCIANA | UNIQUE BY ANDEMEN |
123 | ![]() | NED3454 | DE LEEUW, TORRE | 8 DAYS A WEEK KNZ&RV | |
124 | ![]() | ESP2212 | GARCÑIA COSIALS, TECLA | CN GARRAF CATALANA | |
125 | ![]() | ESP3082 | GARCIA MARTINEZ, MAR | CN GARRAF CATALANA | |
126 | ![]() | ESP2576 | ROMERO AGUILAR, HUGO | CN GARRAF CATALANA | |
127 | ![]() | ESP3486 | SANZ VAZQUEZ, ARNAU | CN GARRAF CATALANA | FORMENTI - NAAIX TEAM |
128 | ![]() | ESP3387 | RIVAS OSET, TONI | CN GARRAF CATALANA | ABORDO WATERSPORTS |
129 | ![]() | ESP3382 | RIVAS OSET, AINA | CN GARRAF CATALANA | ABORDO WATERSPORTS |
130 | ![]() | POR7 | LOPES, LEONOR | CN DE TAVIRA PORTUGUESA | |
131 | ![]() | ESP1341 | MAS MAS, JOAN | CN SA RAPITA BALEAR | CNLR |
132 | ![]() | ESP3174 | RIGO GINARD, MARC | CN SA RAPITA BALEAR | CNLR |
133 | ![]() | ESP2197 | BURGUERA GARCIAS, JUAN | CN SA RAPITA BALEAR | CNLR |
134 | ![]() | ESP1719 | VILLAR HUICI, ANA | CN SA RAPITA BALEAR | CNLR |
135 | ![]() | ESP2978 | SAMPOL VILLOSLADA, MARTA | CN SA RAPITA BALEAR | CNLR |
136 | ![]() | ESP2745 | ADROVER MORENO, CARME | CN SA RAPITA BALEAR | CNLR |
137 | ![]() | ESP2335 | MAS, MARTI | CN SA RAPITA BALEAR | CNLR |
138 | ![]() | ESP3041 | CARRASCO DEL CUVILLO, CARLOS | CN PUERTO SHERRY ANDALUZA | ACTIBA MAR&AVENTURA |
139 | ![]() | SUI1899 | DANNESBOE, EVA | SNG SWITZERLAND | |
140 | ![]() | ESP2903 | LARA LEON, ADRIANA CAROLINA | REAL CLUB NAUTICO DE CADIZ ANDALUZA | 541TOP |
141 | ![]() | ESP2409 | PALMERO , MARTINA | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
142 | ![]() | ESP1883 | CLAR , MARTI | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
143 | ![]() | ESP1748 | JUAN NAVAS, GUILLERMO | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
144 | ![]() | ESP2631 | VEGLIA , GAIA | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
145 | ![]() | ESP2687 | TEBBUT, PATRICK | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
146 | ![]() | ESP2562 | CAPA , DANI | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
147 | ![]() | ESP1925 | MARTÍ, ALEX | RCNPP BALEAR | |
148 | ![]() | ESP8162 | SEGUÍ, JAUME | RCNPP BALEAR | |
149 | ![]() | ESP1477 | MOYA, ANDREU | RCNPP BALEAR | |
150 | ![]() | ESP1186 | HORTA, JAN | RCNPP BALEAR | |
151 | ![]() | ESP2995 | PROVENSAL, MARC | RCNPP BALEAR | |
152 | ![]() | ESP2776 | BENITEZ, JORGE | RCNPP BALEAR | |
153 | ![]() | ESP3133 | BENITEZ, JOAN | RCNPP BALEAR | |
154 | ![]() | SUI1973 | HIRSCH, EDWARD | SNG SWISS SALING | |
155 | ![]() | ESP2198 | RIZZATO NAVARRO, LUCA | CVP ANDRATX BALEAR | |
156 | ![]() | ESP1404 | JIMENEZ OCHOA, ALFONSO | CVP ANDRATX BALEAR | |
157 | ![]() | ESP1959 | ORTIZ MORENO, AARON | CVP ANDRATX BALEAR | |
158 | ![]() | ESP603 | GIL ROIG, MARTINA | CVP ANDRATX BALEAR | |
159 | ![]() | ESP1403 | RIZZATO NAVARRO, ERNEST | CVP ANDRATX BALEAR | |
160 | ![]() | ESP1204 | IGLESIAS RUBIO, OLIVER | CVP ANDRATX BALEAR | |
161 | ![]() | ESP1835 | KRUPSKA, NATALIA | CVP ANDRATX BALEAR | |
162 | ![]() | ESP2307 | GARCIA-FARIA BARRON, NEREA | CVP ANDRATX BALEAR | |
163 | ![]() | SWE4903 | WILTON, HARRY | KSSS SWEDISH | |
164 | ![]() | SUI1776 | DANNESBOE, IDA | SNG SWITZERLAND | |
165 | ![]() | GER1774 | HÖRNER, FREDRIK | RSC 92 E.V. OPTICLASS | |
166 | ![]() | ESP3203 | PEREZ ENTRENA, JOSE MANUEL | CN ARENAL BALEAR | |
167 | ![]() | ESP1698 | CARBONELL MAJORAL, MARIA | CN ARENAL BALEAR | |
168 | ![]() | NED3438 | VAN ROOIJ, LUC | 8 DAYS A WEEK RYC DE MAAS | |
169 | ![]() | NED3475 | VAN ROOIJ, MAUD | 8 DAYS A WEEK RYC DE MAAS | 8 DAYS A WEEK |
170 | ![]() | POL3669 | KOCIEDA, IDA | KS AZS AWFIS GDAŃSK PSKO | TRENERZU |
171 | ![]() | ESP3185 | BLANCO DOMÉNECH, FEDE | CN EL BALIS CATALANA | |
172 | ![]() | ESP3330 | LLEONART CANTALLOPS, JUAN | CN EL BALÍS CATALANA | |
173 | ![]() | ESP1997 | CAMPS, CLARA | CN EL BALIS CATALANA | |
174 | ![]() | GER1899 | LUTTER, ALMA | RSC92 DSV | |
175 | ![]() | ESP2669 | ORELL LLABRÉS, JOAN | CN CALA GAMBA BALEAR | |
176 | ![]() | ESP3287 | VICENS REUS, TRISTAN | CN CALA GAMBA BALEAR | |
177 | ![]() | ESP3146 | VERGES PEÑA, CECILIA | CN CALA GAMBA BALEAR | |
178 | ![]() | ESP2613 | VERGES PEÑA, MARTA | CN CALA GAMBA BALEAR | |
179 | ![]() | ESP2303 | ORDUÑA BISKUPSKA, MARIANNA | CN CALA GAMBA BALEAR | |
180 | ![]() | ESP2897 | GARCIA RIGO, XUACU | CN CALA GAMBA BALEAR | |
181 | ![]() | ESP26 | QUINTANA RUIZ, BEATRIZ | CN CALA GAMBA BALEAR | 541TOP |
182 | ![]() | ESP3242 | ZABELL BLANCO, LEO | CNM BENALMADENA ANDALUZA | |
183 | ![]() | GER1940 | REUTER, ANNICK | RSC92 MV55 | |
184 | ![]() | ESP2615 | RENTERÍA BARBER, ANNA | CN EL MASNOU CATALANA | NAAIX |
185 | ![]() | GER1715 | GRAWE, KORBINIAN | CHIEMSEE YC GERMANY | |
186 | ![]() | ESP3252 | FAGES MELCHOR, GIL | CN COSTA BRAVA - CV PALAMÓS CATALANA | |
187 | ![]() | ESP918 | TREPAT ARANDA, ESTEL·LA | CN COSTA BRAVA - CV PALAMÓS CATALANA | |
188 | ![]() | ESP3337 | CAMÓS PERRAMÓN, JORD | CN COSTA BRAVA - CV PALAMÓS CATALANA | |
189 | ![]() | ESP3189 | ECHAVARRI, JAVIER | RCM SANTANDER CANTABRA | |
190 | ![]() | POL3528 | KOWALIK, GABRIEL | KS AZS AWFIS GDAŃSK PSKO | |
191 | ![]() | POL3567 | MARJANSKI, JAN | KS AZS AWFIS GDANSK PSKO | |
192 | ![]() | GER1663 | GRUENEWALD, EVA | CHIEMSEE YC GERMANY | |
193 | ![]() | POL2118 | GRZES, RADOSLAW | KS AZS AWFIS GDANSK PSKO | |
194 | ![]() | POL2006 | DZIEKANSKA, ANTONINA | ENERGA GIZYCKA GRUPA REGATOWA PSKO | OPTIMAST |
195 | ![]() | POL936 | KOSMOWSKI, MAURYCY | KS AZS AWFIS GDANSK PYA | BALMEA.PL |
196 | ![]() | POL3524 | AGNIESZCZAK, JULIA | KS AZS AWFIS GDAŃSK PSKO | |
197 | ![]() | POL3568 | PASZEK, EMILIA | KS AZS AWFIS GDAŃSK PSKO | |
198 | ![]() | GBR6611 | ROGERS, JONNY | ROYAL LYMINGTON YC RYA | DANGER BEAR |
199 | ![]() | GER1886 | TEICHMANN, FELIX | DTYC/RCNV ALEMANIA | |
200 | ![]() | ESP9784 | LOPEZ-LINARES, CATATALINA | RCMA-RSC VASCA | |
201 | ![]() | ESP3315 | PERIOTTO, ANDREA | RCMA-RSC VASCA | |
202 | ![]() | ESP3116 | ANGULO BERROCAL, LAURA | RCMA-RSC VASCA | |
203 | ![]() | ESP3219 | BUJÁN VÁZQUEZ, IGNACIO | RCMA-RSC VASCA | |
204 | ![]() | ESP3411 | MARTINEZ, LUCIA | RCN TORREVIEJA VALENCIANA | |
205 | ![]() | ESP311 | CHAVARRI GALDÓS, NATALIA | RCMARSC VASCA | |
206 | ![]() | ESP2110 | USÁN PEREDA, TELMO | RCMARSC VASCA | |
207 | ![]() | ESP3118 | BASTARD TABOADA, NICOLÁS | RCMARSC VASCA | |
208 | ![]() | FIN1237 | HIETALAHTI, SAMI | HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP FINNISH OPTIMIST ASSOCIATION | FINNLINES |
209 | ![]() | ESP3450 | DOMINGO CEBAMANOS, JOAN | CN CAMBRILS CATALANA | |
210 | ![]() | GER1758 | WAIZENHÖFER, QUIRIN | DTYC DODV | |
211 | ![]() | GER1900 | HOFFMANN, JARO | SSVLG DODV | |
212 | ![]() | ESP3432 | MENDIOLEA ORIOLA, BLANCA | CN EL MASNOU CATALANA | |
213 | ![]() | GER1881 | KLOECKNER, MAXIMILIAN | BAYRISCHER YC BAYERN | |
214 | ![]() | GER1545 | KLUSMANN , SEBASTIAN | BAYERISCHER YC DODV | |
215 | ![]() | ESP1940 | GARRETA TRIAS, SERGI | CN VILASSAR DE MAR CATALANA | |
216 | ![]() | ESP3142 | BESTARD, CARMEN | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
217 | ![]() | ESP2900 | GARCIA, CLARA | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
218 | ![]() | ESP3444 | BUSQUETS, SIBILA | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
219 | ![]() | ESP2941 | RODRIGUEZ, CARLOS | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
220 | ![]() | ESP195 | FRUTOS, ALBERTO | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
221 | ![]() | ESP3356 | FORTEZA-REY, LUCIA | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
222 | ![]() | ESP2374 | CIOFFI, EDOARDO | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
223 | ![]() | ESP2826 | BURGUÉS PASTOR, PEDRO | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
224 | ![]() | ESP2519 | PALOU ESPINAR, JAN | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
225 | ![]() | ESP2796 | TRUYOLS, MERCEDES | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
226 | ![]() | ESP3256 | SANROMÀ TRABAL, ROGER | CN VILASSAR DE MAR CATALANA | |
227 | ![]() | ESP3480 | PÉREZ-ROIG, EVAN | ALAMAR SADA GALLEGA | |
228 | ![]() | ESP3479 | PÉREZ-ROIG, EMMA | ALAMAR SADA GALLEGA | |
229 | ![]() | ESP2595 | PUIG, CHLOÉ | CN EL BALIS CATALANA | |
230 | ![]() | ESP33 | ALONSO BLANCO , LUCIA | CN EL BALIS CATALANA | |
231 | ![]() | ESP1750 | BARBA BOJ, ALBERT | CN VILASSAR DE MAR CATALANA | |
232 | ![]() | ESP1865 | CARRIÓ, MATEU | CMSAP BALEAR | |
233 | ![]() | ESP333 | ZAYNOUN MARTORELL, LLUCIA | CMSAP BALEAR | |
234 | ![]() | ESP2194 | MARTORELL, BLANCA | CMSAP BALEAR | |
235 | ![]() | ESP3075 | CORONADO, ALONSO | CMSAP BALEAR | |
236 | ![]() | ESP342 | CORONADO, DIEGO | CMSAP BALEAR | |
237 | ![]() | ESP3407 | MARTIN, TOMAS | CMSAP BALEAR | |
238 | ![]() | ESP2642 | RODRÍGUEZ, ADRIÁN | CMSAP BALEAR | |
239 | ![]() | ESP341 | SERENA MATTOS, LAIA | CMSAP BALEAR | CICLON SAIL / BORN TO SAIL |
240 | ![]() | ESP2789 | MASSANET, ARIADNA | CMSAP BALEAR | |
241 | ![]() | ESP2601 | MENÁRGUEZ, ANDREA | CMSAP BALEAR | |
242 | ![]() | ESP2452 | LLAMBÍAS, GONZALO | CMSAP BALEAR | |
243 | ![]() | ESP2259 | TRAPERO ABAD, DARIO | CMSAP BALEAR | |
244 | ![]() | ESP2382 | TRAPERO ABAD, DANIELA | CMSAP BALEAR | |
245 | ![]() | ESP3344 | CRESPÍ, GASPAR | CMSAP BALEAR | KDK TEAM |
246 | ![]() | ESP3137 | TRAPERO ABAD, DIEGO | CMSAP BALEAR | |
247 | ![]() | GBR6632 | EDWARDS, ELIANA | PARKSTONE YC IOCA | |
248 | ![]() | ESP2747 | FERNANDEZ CORROTO, LUCAS | CN ARENAL BALEAR | |
249 | ![]() | ESP3125 | MORA PEREZ, SOFÍA | CN ARENAL BALEAR | |
250 | ![]() | ESP08 | PORRAS RAMOS, VERA | CN ARENAL BALEAR | |
251 | ![]() | ESP3273 | MARCOS FRAU, IKER | CN ARENAL BALEAR | |
252 | ![]() | ESP142 | MARTÍN RAMIS, JORGE | CN ARENAL BALEAR | |
253 | ![]() | ESP296 | CARBONELL MAJORAL, CLAUDIA | CN ARENAL BALEAR | |
254 | ![]() | ESP2260 | ROS COMPANY, ANTONIO | CN ARENAL BALEAR | |
255 | ![]() | ESP3030 | COLL, XAVIER | CN ARENAL BALEAR | |
256 | ![]() | ESP3383 | RUIZ DE GOPEGUI GONZÁLEZ, EMILIA | CN ARENAL BALEAR | |
