El ganador del 71º Trofeo Ciutat de Palma estaba compitiendo en Valencia cuando Rusia invadió Ucrania. Desde entonces, no ha podido regresar a casa.
Un campeón en el exilio

El ganador del 71º Trofeo Ciutat de Palma estaba compitiendo en Valencia cuando Rusia invadió Ucrania. Desde entonces, no ha podido regresar a casa.
Plano general de las instalaciones del Real Club Náutico de Palma
Las salas, Oficina de Regatas, Comités etc.
Situación de las embarcaciones en la explanada del club
Noviembre 23, 2022
Noviembre 23, 2022
Noviembre 23, 2022
Octubre 28, 2022
Octubre 26, 2022
Septiembre 01, 2022
Mauris pretium auctor quam. Vestibulum et nunc id nisi fringilla
iaculis. Mauris pretium auctor quam.
¿Quieres recibir alertas sobre el Trofeo Ciutat de Palma BUFETE FRAU?
1.- Descarga la app CLUBNAUTI en tu smartphone o tablet (IMAGEN 1).
2.- Una vez descargada, entra en la app y busca NAUTICO o haz click sobre la lupa (IMAGEN 2).
3.- Haz click en el icono seguir que aparece a la derecha (IMAGEN 3). Ya estás conectado (IMAGEN 4).
Te enviaremos notificaciones de la regata en directo, acceso a las noticias, a las galerÍas de fotos, a las clasificaciones y a los vÍdeos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters readable English.
País | N.Vela | Patrón | Club / Federación | Sponsor | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ESP2541 | SIMAO, NUNO | CN TAVIRA PORTUGUESA | |
2 | ![]() | ESP2622 | GARCÍA PÉREZ, ALBERTO | RCR ALICANTE FVCV | |
3 | ![]() | ESP2534 | DEL CASTILLO, MARTINA | CVPA BALEAR | |
4 | ![]() | ESP2533 | LAWRENCE BENTLEY, JACK | CVPA BALEAR | |
5 | ![]() | ESP2413 | FORTEZA REY, MARTINA | RCN PALMA BALEAR | |
6 | ![]() | ESP2653 | FRUTOS, ALBERTO | RCN PALMA BALEAR | |
7 | ![]() | ESP3044 | LUNA MONLEÓN, LAURA | CNM BENALMÁDENA ANDALUZA | |
8 | ![]() | SUI1973 | HIRSCH, EDWARD | SNG SWISS | |
9 | ![]() | SUI1977 | SOROKIN LOZANO, ANDRE | SNG SWISS | |
10 | ![]() | ESP3382 | RIVAS OSET, AINA | CN GARRAF CATALANA | ABORDO WATERSPORTS |
11 | ![]() | ESP2982 | GARROTE ALFARO, DUNA | CN SEVILLA ANDALUZA | |
12 | ![]() | ESP1740 | NICOLÁS DIAZ, JUAN | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
13 | ![]() | ESP2842 | JUAN DE SENTMENAT, CARLOS | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
14 | ![]() | ESP2365 | ESTARELLS, FRANCISCO | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
15 | ![]() | ESP1718 | OSHA PEREZ, MARY-ANNE | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
16 | ![]() | ESP2374 | CIOFFI, EDOARDO | RCN PALMA BALEAR | TEAM RCNP |
17 | ![]() | ESP2951 | LEWIS, MACGREGOR | CN JAVEA VALENCIANA | FALL GUYS TEAM |
18 | ![]() | HUN59 | GEREBEN, BARNABAS | SPARTACUS SAILING CLUB HUNGARIAN | |
19 | ![]() | GER1760 | RÖPKE, AMELIE | SG SCHWIELOCHSEE GERMANY | WINNER TEAM |
20 | ![]() | ESP3025 | COMESAÑA VALCARCE, CAROLINA | CLUB MARITIMO CANIDO GALLEGA | |
21 | ![]() | ESP2587 | CHAMORRO GONZALEZ, ALMA | CLUB MARITIMO CANIDO GALLEGA | |
22 | ![]() | ESP3122 | VICENT ROS, ROMINA | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
23 | ![]() | ESP33 | REBOREDO, SARA | RCN VIGO GALLEGA | |
24 | ![]() | ESP928 | ROMERO, ULISES | RCN VIGO GALLEGA | |
25 | ![]() | ESP2481 | WIZNER PREZ LA FUENTE, LUIS | RCN VIGO GALLEGA | |
26 | ![]() | ESP1975 | CATALAN ARPE, CARLOTA | RCN VIGO GALLEGA | |
27 | ![]() | ESP2623 | VECINO MAURE, PEDRO | RCN VIGO GALLEGA | |
28 | ![]() | ESP2670 | ALONSO ALONSO, ALEJANDRO | RCN VIGO GALLEGA | |
29 | ![]() | HUN901 | MÁRTON, ANDRÁS | BALATONFÜREDI YACHT CLUB HUNGARIAN SAILING ASSOCIATION | |
30 | ![]() | ESP2738 | CARDONA MOLL, IXENT | CN MAHON BALEAR | |
31 | ![]() | ESP3187 | G.DEL CASTILLO MENDEZ, FERNANDO | RCN CORUÑA GALLEGA | |
32 | ![]() | ESP929 | RIVERAS, PACO | RCN VIGO GALLEGA | |
33 | ![]() | ESP3013 | WANG LIU, ALEXANDRA YOUJI | RCN VALENCIA VALENCIANA | UNIQUE BY ANDEMEN |
34 | ![]() | BEL1262 | LIIV, WILLIAM | ROPK ESTONIA | |
35 | ![]() | GER1352 | ZIEGLER, VALENTIN SAMUEL | DTYC DSV | WINNER TEAM |
36 | ![]() | ESP3223 | LOPEZ CORBELLAS , PABLO | RCN VALENCIA VALENCIANA | |
37 | ![]() | ESP2014 | GARCES BURGUES, LLUC | GRUP ESPORTS NAUTICS ROSES CATALANA | NAAIX TEAM |
38 | ![]() | ESP614 | HORRACH EGGE, ERIK LLUIS | CN PORTITXOL BALEAR | |
39 | ![]() | ESP1436 | OLAZABAL SALAVERRIA, JUNE | CN HONDARRIBIA VASCA | |
40 | ![]() | UKR311 | MADONICH, SVIATOSLAV | SVOC / TEAM UKRAINE SF UKRAINE | CD SAILS |
41 | ![]() | SWE4133 | LISSBRANT FALK, TUVALI | SOF | |
42 | ![]() | ESP250 | BARQUIN GONZALEZ, ALVARO | RCM ABRA VASCA | |
43 | ![]() | ESP2236 | ANGULO BERROCAL, LAURA | RCM ABRA VASCA | |
44 | ![]() | ESP2502 | CRIADO MEDINA, ANDREA | RCM ABRA VASCA | |
45 | ![]() | ESP2114 | BUJÁN VÁZQUEZ, IGNACIO | RCM ABRA VASCA | |
46 | ![]() | ESP2506 | CHAVARRI GALDOS, BRUNO | RCM ABRA VASCA | |
47 | ![]() | ESP2110 | USAN PEREDA, TELMO | RCM ABRA VASCA | |
48 | ![]() | ESP2503 | CRIADO MEDINA, LOLA | RCM ABRA VASCA | |
49 | ![]() | GER13500 | KRAUSE, MARTA | RSC92 DSV | |
50 | ![]() | ESP1698 | CARBONELL MAJORAL, MARIA | CN ARENAL BALEAR | |
51 | ![]() | ESP3292 | LORENZO NIETO, CARLA | RCN TENERIFE CANARIA | |
52 | ![]() | ESP2954 | PALMERO HERNÁNDEZ , IVÁN | RCN TENERIFE CANARIA | |
53 | ![]() | ESP3295 | MANSITO VALVERDE, MARTA | RCN TENERIFE CANARIA | - |
54 | ![]() | ESP2771 | MENDEZ CONDE, MIGUEL | RCNGC CANARIA | ANGEL CONDE SL |
55 | ![]() | ESP3266 | STEIN VILLALONGA , MAX | CN EL MASNOU CATALANA | |
56 | ![]() | ESP2915 | SMITH, DANIEL | RCN PALMA BALEAR | |
57 | ![]() | DEN8686 | TUYPENS, ELOUISE | HELLERUP DENMARK | |
58 | ![]() | ESP1745 | RIERA TORRES, DHANYA | CN PORTITXOL BALEAR | |
59 | ![]() | ESP256 | ALBAÑIL ADROVER, CARLA | CN PORTITXOL BALEAR | |
60 | ![]() | ESP2483 | SAURINA ESCUDERO, ARTURO | CN PORTITXOL BALEAR | |
61 | ![]() | ESP2619 | SALAZAR PACHECO, SOFIA | CN PORTITXOL BALEAR | |
62 | ![]() | ESP481 | KALAICHIAN ROSET, LUCIN | CN PORTITXOL BALEAR | |
63 | ![]() | ESP550 | MIR MONDEJAR, JAUME | CN PORTITXOL BALEAR | |
64 | ![]() | ESP3099 | SOTOMAYOR , LUCIA | CNMASNOU CATALANA | |
65 | ![]() | POR2664 | COSTA, VICENTE | CN PORTIMÃO PORTUGUESA | |
66 | ![]() | POR2737 | PINTO, MARIANA | CN PORTIMÃO PORTUGUESA | |
67 | ![]() | POR2749 | VITAL, AFONSO | CN PORTIMÃO PORTUGUESA | |
68 | ![]() | ESP2776 | BENITEZ CASARES, JORGE | RCNPP BALEAR | BIG BOYNAUTICA |
69 | ![]() | ESP3133 | BENITEZ CASARES, JUAN | RCNPP BALEAR | BIGBOY NAUTICA |
70 | ![]() | ESP3140 | SAAVEDRA MARTÍN, JOAQUÍN | RCN TENERIFE CANARIA | BIOSNACKING |
71 | ![]() | ESP3118 | BASTARD TABOADA, NICOLAS | RCM SANTANDER CANTABRIA | |
72 | ![]() | DEN8745 | KORNUM-SVENSSON, WILLUM | HORSENS SEJLKLUB OCD | |
73 | ![]() | CZE845 | TOMES, JIRI | JACHTKLUB CESKA LIPA CZECH SAILING FEDERATION | |
74 | ![]() | ESP2689 | ATENCIANO CRUZ, CARLA | RCMTPU ANDALUZA | |
75 | ![]() | ESP3033 | MANCERAS COCA, SERGIO | RCMTPU ANDALUZA | PH |
76 | ![]() | ESP2880 | BORRERO GARCIA-PALACIOS, JOSE LUIS | RCMTPU ANDALUZA | |
77 | ![]() | ESP2947 | CAÑIZARES BLANCO, BEGOÑA | RCMTPU ANDALUZA | VARICENTRO |
78 | ![]() | ESP2889 | INFANTE PEREZ, MAR | RCMTPU ANDALUZA | KDK |
79 | ![]() | ESP2198 | JIMENEZ OCHOA, ALFONSO | CVPA BALEAR | |
80 | ![]() | ESP2427 | BILAL LOIACONO, DINO | CVPA BALEAR | |
81 | ![]() | ESP603 | GAMEZ GIL, JACOBO | CVPA BALEAR | |
82 | ![]() | ESP3148 | IGLESIAS RUBIO, OLIVER | CVPA BALEAR | |
83 | ![]() | ESP1959 | ORTIZ MORENO, AARON | CVPA BALEAR | |
84 | ![]() | ESP2307 | RIZZATO NAVARRO, ERNEST | CVPA BALEAR | |
85 | ![]() | ESP624 | RIZZATO NAVARRO, LUCA | CVPA BALEAR | |
86 | ![]() | ESP625 | SHAFER, ISABELLA MARIA | CVPA BALEAR | |
87 | ![]() | ESP1835 | KRUPSKA, NATALIA | CVPA BALEAR | |
88 | ![]() | ESP1203 | SBERT ESCUDERO, SARA | CVPA BALEAR | |
89 | ![]() | ESP1403 | GARCIA-FARIA BARRON, NEREA | CVPA BALEAR | |
90 | ![]() | ESP2652 | HENRIQUES FINSTERWALD , TEO | CN EL BALIS CATALANA | |
91 | ![]() | ESP3330 | LLEONART CANTALLOPS, JUAN | CN EL BALÍS CATALANA | |
92 | ![]() | ESP1792 | SANDRI JORDI, GIULIA | CN EL BALIS CATALANA | |
93 | ![]() | ESP3285 | BELSO CERVANTES, VALENTINA | RCN TORREVIEJA VALENCIANA | |
94 | ![]() | ESP3325 | PALACIOS ZURDO, DAVID | RCN TORREVIEJA VALENCIANA | |
95 | ![]() | ESP3303 | CHUMILLA QUESADA, JUAN FRANCISCO | RCN TORREVIEJA VALENCIANA | |
96 | ![]() | ESP3138 | BALLESTER GALLUD, GONZALO | RCN TORREVIEJA VALENCIANA | |
97 | ![]() | ESP3304 | ROGEL PARRA, IZAN | RCN TORREVIEJA VALENCIANA | |
98 | ![]() | ESP3326 | GOMEZ FLORES, ARIADNA | RCN TORREVIEJA VALENCIANA | |
99 | ![]() | ESP3327 | GOMEZ FLORES, CLAUDIA | RCN TORREVIEJA VALENCIANA | |
100 | ![]() | ESP3300 | GRIÑAN JAVALOYES, LEO | RCN TORREVIEJA VALENCIANA | |
101 | ![]() | ESP2774 | BLANCO DOMÉNECH, FEDERICO | CN EL BALIS CATALANA | |
102 | ![]() | ESP3185 | BLANCO DOMÉNECH, MARÍA | CN EL BALÍS CATALANA | POLUX |
103 | ![]() | DEN8726 | SELKO, PETER | HELLERUP SK / SLETTEN BK DENMARK | |
104 | ![]() | ESP2017 | FALGÀS , ONA | CN EL BALIS CATALANA | |
105 | ![]() | ESP324 | ROMERO, MAXIME | CN EL BALIS CATALANA | |
106 | ![]() | ESP1997 | CAMPS, CLARA | CN EL BALIS CATALANA | |
107 | ![]() | ESP3267 | CAMPS, ALEX | CN EL BALIS CATALANA | |
108 | ![]() | ESP3244 | FERMÍN, SIRA | CN EL BALÍS ESPAÑOLA | |
109 | ![]() | GER1729 | BÖTSCH , CASSIAN | BYC GERMANY | |
110 | ![]() | ESP3186 | TIERNO, DAMIANO | CN EL BALIS CATALANA | |
111 | ![]() | ESP1518 | ALONSO BLANCO, LEO | CN EL BALIS CATALANA | |
112 | ![]() | ESP3245 | HADZI JANEV ROSA, AGNÈS | CN EL BALIS CATALANA | |
113 | ![]() | SUI1878 | MARGUERON, AMEDEE | SNG SWISS | MARCELO SAGUIER |
114 | ![]() | ESP2808 | CROSBIE, CHARLIE | CN JAVEA VALENCIANA | |
115 | ![]() | ESP2858 | BAKER, ARTHUR | CN JAVEA VALENCIANA | |
116 | ![]() | ESP3413 | PEREZ-MANGLANO SANCHEZ, BEGOÑA | CN JAVEA VALENCIANA | MARINA SPORT |
117 | ![]() | ESP3 | PEREZ-MANGLANO SANCHEZ, ELENA | CN JAVEA VALENCIANA | |
118 | ![]() | ESP3277 | GOMEZ, CARLOTA | CN JAVEA VALENCIANA | |
119 | ![]() | ESP3311 | MARTINEZ, RAUL | CN JAVEA VALENCIANA | |
120 | ![]() | ESP3275 | WOODS, LIAM | CN JAVEA VALENCIANA | |
121 | ![]() | ESP3111 | CARBONELL, MATEO | CN JAVEA VALENCIANA | |
122 | ![]() | SUI1884 | BAUDET, VIOLETTE | SNG SWISS | |
123 | ![]() | SUI1841 | FEDOROVA, KATERINA | SNG SWISS | |
124 | ![]() | SUI1957 | VAN DE VYVER, YANN | SGN SWISS | |
125 | ![]() | ESP2714 | ALVAREZ RUIZ, ALEJANDRA | RCR CARTAGENA MURCIANA | |
126 | ![]() | ESP2923 | GARCÍA COELLO , CECILIA | RCR CARTAGENA MURCIANA | KUNDAKA SAILS |
127 | ![]() | BUL747 | ISKRENOV, DAVID MITEV | SCC MORE BRIZ BUL | |
128 | ![]() | ESP2510 | GARCÍA OLMO , CLAUDIA | RCR CARTAGENA MURCIANA | |
129 | ![]() | ESP2579 | ALESSON FERNÁNDEZ , ANA | RCR CARTAGENA MURCIANA | |
130 | ![]() | ESP2964 | AYALA ABAD, JUAN ANTONIO | RCR CARTAGENA MURCIANA | SIROCO SAILING |
131 | ![]() | ESP3173 | GONZÁLEZ-COSTEA SAURA , CARLOS | RCR CARTAGENA MURCIANA | GO SAILING |
132 | ![]() | ESP3321 | LÓPEZ PALACIOS , SERGIO | RCR CARTAGENA MURCIANA | KDK BOATS FOR SAILORS |
133 | ![]() | ESP2075 | LÓPEZ CIFUENTES , ANTONIO | RCR CARTAGENA MURCIANA | KDK BOATS |
134 | ![]() | SUI1658 | DANNESBOE, IDA | SNG SWISS SAILING | |
135 | ![]() | POL3568 | GANIVET, GRÉGOIRE | 8 DAYS A WEEK 8 DAYS A WEEK | |
136 | ![]() | POL3 | GANIVET, CHARLES | 8 DAYS A WEEK 8 DAYS A WEEK | |
137 | ![]() | ESP2958 | MARRADES DEL CASTILLO, BLANCA | RCN MOTRIL ANDALUZA | |
138 | ![]() | FIN1161 | PUOLAKKA, KASPER | HSK FINLAND | |
139 | ![]() | ESP1750 | BARBA BOJ, ALBERT | CN VILASSAR DE MAR ESPAÑOLA | |
140 | ![]() | ESP1400 | BOJ AREVALO, MARINA | CN VILASSAR DE MAR ESPAÑOLA | |
141 | ![]() | ESP3256 | SANROMA TRABAL, ROGER | CN VILASSAR DE MAR CATALANA | |
142 | ![]() | ESP2438 | MORON MAYORAL, DANIEL | CN VILASSAR DE MAR ESPAÑOLA | |
143 | ![]() | USA22057 | WATTERS, KAI | 8 DAYS A WEEK 8 DAYS A WEEK | |
144 | ![]() | ESP2621 | ARTALEJO SAURA , AINA | CN ESTARTIT CATALANA | |
145 | ![]() | ESP2616 | PLA VICH , BRUNA | CN ESTARTIT CATALANA | |
146 | ![]() | GER1722 | SCHWARZ, MARIE | CHIEMSEE YC GERMANY | |
147 | ![]() | MLT169 | PORTELLI, ETHAN | MYSC MALTA | N/A |
148 | ![]() | MLT154 | GABRIELE, JACK | MALTA YOUNG SC MALTA | |
149 | ![]() | MLT167 | CREMONA , MICHAEL | MALTA YOUNG SC MALTA | |
150 | ![]() | ESP3016 | RODADO LOZANO, INES | CNMM MURCIANA | LAKEN |
151 | ![]() | ESP3364 | GONZALEZ BALLESTER, GABRIEL | CNMM MURCIANA | |
152 | ![]() | ESP2024 | FANLO CORREDOIRA, GONZALO | CNMM MURCIANA | |
153 | ![]() | ESP3354 | RUIZ IBAÑEZ, CARLOS | CNMM MURCIANA | SIROCO SAILING |
154 | ![]() | ESP3107 | ALCARAZ, DANIEL | CNMM MURCIANA | |
155 | ![]() | ESP3200 | RODADO, BERTA | CNMM MURCIANA | |
156 | ![]() | ESP3289 | PEÑALVER PARRAGA, ANGEL | CNMM MURCIANA | SIROCO SAILING - QSPORT |
157 | ![]() | ESP3288 | PEÑALVER PARRGA, MARA | CNMM MURCIANA | SIROCO SAILING - QSPORT |
158 | ![]() | ESP918 | TREPAT ARANDA, ESTEL·LA | CNC BRAVA - CV PALAMÓS CATALANA | |
159 | ![]() | ESP3252 | FAGES MELCHOR, GIL | CNC BRAVA - CV PALAMÓS CATALANA | |
160 | ![]() | ESP15 | GUTIÉRREZ VERDAGUER, MERITXELL | CNC BRAVA - CV PALAMÓS FCV | |
161 | ![]() | ESP3337 | CAMÓS PERRAMÓN, JORDI | CNC BRAVA - CV PALAMÓS FCV | |
162 | ![]() | GER1112 | STEINICKE, KARL GUSTAV | RSC92 DODV | |
163 | ![]() | ESP2615 | RENTERÍA BARBER, ANNA | CN EL MASNOU CATALANA | NAAIX |
164 | ![]() | MLT173 | DE CESARE, TIMOTHY | MALTA YOUNG SC MALTA | |
165 | ![]() | GER1440 | REUTER, ANNICK | RSC92 SVMV | |
166 | ![]() | ESP2976 | SALVA POL, MATEU | CN RAPITA BALEAR | |
167 | ![]() | ESP2654 | TRUYOLS AGUILÓ, XAVI | CN RAPITA BALEAR | |
168 | ![]() | ESP2800 | TRUYOLS AGUILÓ, TONI | CN RAPITA BALEAR | |
169 | ![]() | ESP3259 | TRUYOLS TUR, FRANCISCO | RCN PALMA BALEAR | |
170 | ![]() | ESP2916 | RIBAS LEON, LUIS | CN RAPITA BALEAR | |
171 | ![]() | ESP3263 | COLL ROSSELLO, MARC | CN RAPITA BALEAR | |
172 | ![]() | ESP3264 | ACOSTA VERDERA, MANEL | CN RAPITA BALEAR | |
173 | ![]() | ESP3174 | RIGO GINARD, MARC | CN RAPITA BALEAR | |
174 | ![]() | ESP1606 | PUIG BONET, FRANCISCA | CN RAPITA BALEAR | |
175 | ![]() | ESP2796 | TRUYOLS TUR, MERCEDES | RCN PALMA BALEAR | |
176 | ![]() | ESP1341 | MAS MAS, JOAN | CN RAPITA BALEAR | |
177 | ![]() | GER1772 | WAGNER, LUKAS | DEUTSCHER TOURING YC GERMANY | NAUTIVELA, NORTH SAILS |
178 | ![]() | GER1413 | SCHIMANSKI, EMIL | RSC92 SVMV | - |
179 | ![]() | ESP2559 | ISASA, IRENE | CN CAMBRILS CATALANA | |
180 | ![]() | ESP26 | ALVAREDO, DARÍO | CN CAMBRILS CATALANA | |
181 | ![]() | ESP3370 | MARTÍ, ALEX | CN CAMBRILS CATALANA | |
182 | ![]() | ESP3369 | MARTÍ, MARCEL | CN CAMBRILS CATALANA | |
183 | ![]() | ESP3265 | PEÑARANDA, PEPE | CN CAMBRILS CATALANA | |
184 | ![]() | ESP3329 | VILA, ALVAR | CN CAMBRILS CATALANA | |
185 | ![]() | ESP3191 | CASAS, PAU | CN EL MASNOU CATALANA | . |
186 | ![]() | ESP2472 | BOTA TOUS, FRANCESC DAMIÀ | RCNPP BALEAR | |
187 | ![]() | ESP1186 | HORTA TRIAY, JAN | RCNPP BALEAR | OSREOPATIA MALLORCA |
188 | ![]() | ESP2992 | COSTABELLA BARRUFET, ORIOL | CN EL MASNOU CATALANA | - |
189 | ![]() | MLT164 | FAIRBAIRN, HARRY | MALTA YOUNG SC MALTA | |
190 | ![]() | ESP3000 | DOMINGO, JOAN | CN CAMBRILS CATALANA | |
191 | ![]() | ITA9626 | KARLSEN, JESPER | FRAGLIA VELA RIVA ITALY | |
192 | ![]() | ITA113 | DEMURTAS, VICTORIA | FRAGLIA VELA RIVA FIV | |
193 | ![]() | ITA9217 | DEMURTAS, ANDREA | FRAGLIA VELA RIVA FIV | |
194 | ![]() | ESP3043 | LOPEZ LOPEZ, BLANCA | CNM BENALMÁDENA ANDALUZA | |
195 | ![]() | ESP3309 | ZABELL BLANCO, LEO | CNM BENALMÁDENA ANDALUZA | |
196 | ![]() | ESP2963 | ARIZA BERMEJO, JOSE IGNACIO | CNM BENALMÁDENA ANDALUZA | |
197 | ![]() | ESP3302 | PACHÓN PÉREZ, FELIPE | CNM BENALMÁDENA ANDALUZA | MCPCARCHITECTS.COM |
198 | ![]() | ESP3282 | SALAMANCA, JAVIER | CNM BENALMÁDENA ANDALUZA | GLADIATOR GLOBAL MARKETING |
199 | ![]() | ESP3045 | GOMEZ DE ARCE, CARLETE | CNM BENALMÁDENA ANDALUZA | |
200 | ![]() | ESP242 | GONZÁLEZ ALIJO, ENCARNACIÓN | CNM BENALMÁDENA ANDALUZA | |
201 | ![]() | ESP2415 | DEL RIO SAIZ, RUBÉN | CNM BENALMÁDENA ANDALUZA | |
202 | ![]() | MLT151 | VASSALLO, TIMMY | MALTA YOUNG SC MALTA | |
203 | ![]() | ESP2799 | JOU SINTES, ARNAU | CN L´ESCALA CATALANA | |
204 | ![]() | ESP1671 | CARRES CRUZ, ARNAU | CN L´ESCALA CATALANA | |
205 | ![]() | ESP2983 | MATEU EBERHARD, MIA | CN L´ESCALA CATALANA | |
206 | ![]() | ESP2416 | OBESO PICAMAL, NEREA | CN L´ESCALA CATALANA | |
207 | ![]() | ESP2744 | OLIVERAS MAÑAS, JÚLIA | CN L´ESCALA CATALANA | |
208 | ![]() | ESP2729 | OLIVERAS MAÑAS, AINA | CN L´ESCALA CATALANA | |
209 | ![]() | ESP2030 | GARRIGA ROCABERT, PABLO | CN L´ESCALA CATALANA | |
210 | ![]() | ESP3178 | ECHAVARRI CASTANEDO, FERNANDO | RCM SANTANDER CANTABRA | |
211 | ![]() | FIN1141 | LATVALA, LILY-SOFIE | HELSINGFORS SEGELSÄLLSKAP HSS FINNISH | FINNLINES |
212 | ![]() | ESP118 | PERIOTTO, ANDREA | RCM SANTANDER CANTABRA | |
213 | ![]() | ESP3254 | SALES LUENGO, DAVID | RCM SANTANDER CANTABRA | ZENIT RIGGING |
214 | ![]() | DEN8741 | VINDING BECK, MALOU | HELLERUP SEJLKLUB DENMARK | |
215 | ![]() | DEN8740 | VINDING BECK, LIVA | HELLERUP SEJLKLUB DENMARK | |
216 | ![]() | NED3332 | MULDER, FELIX | HJC OCN | 8 DAYS A WEEK |
217 | ![]() | GER1151 | COSIMA, FEUSSNER | BYC GERMANY | |
218 | ![]() | GER1415 | HOFFMANN, JARO | SSVLG DODV | |
219 | ![]() | GER1773 | PLETTNER, DAVID | BYC GERMANY | NAUTIVELA |
220 | ![]() | DEN8711 | DIETZ, ESKE | HELLERUP OCD | |
221 | ![]() | DEN8761 | AKSGLAEDE STAHL, SILAS | VEDBÆK SEJLKLUB DENMARK | |
222 | ![]() | GER1638 | POESCHKE, GUSTAV LOUIS | LWF GERMANY | |
223 | ![]() | GER1639 | POESCHKE, GRETA LILLY | LWF DODV | |
224 | ![]() | ESP973 | VICENS REUS, TRISTAN | CN CALA GAMBA BALEAR | |
225 | ![]() | ESP2303 | ORDUÑA BISKUPSKA, MARIANNA | CN CALA GAMBA BALEAR | |
226 | ![]() | ESP2316 | FEMENIAS FUSTER, MARC | CN CALA GAMBA BALEAR | |
227 | ![]() | ESP3072 | GARCIA RIGO, XUACU | CN CALA GAMBA BALEAR | |
228 | ![]() | ESP2739 | SALAS PASCUAL, LLUCIA | CN CALA GAMBA BALEAR | |
229 | ![]() | ESP3106 | QUINTANA RUIZ, BEATRIZ | CN CALA GAMBA BALEAR | |
230 | ![]() | ESP2669 | ORELL LLABRÉS, GASPAR | CN CALA GAMBA BALEAR | |
231 | ![]() | DEN8721 | WOLFF, JOHN FREDERIK | NORDDEUTSCHER RV / HELLERUP SK DANISH SA | TEAM NAUTIVELA |
232 | ![]() | ITA3 | GROSSI, LEONARDO | FRAGLIA VELA RIVA ITALIANA | |
233 | ![]() | ESP2530 | TERRASA, PEPE | CN ARENAL BALEAR | . |
234 | ![]() | ESP3195 | JAUME PANIZA, TOMEU | CN ARENAL BALEAR | . |
235 | ![]() | ESP2594 | LEAL RAMÓN, SOFÍA | CN ARENAL BALEAR | . |
236 | ![]() | ESP1948 | PÉREZ ENTRENA, JOSE MANUEL | CN ARENAL BALEAR | . |
237 | ![]() | ESP2447 | OOSTERHAVEN, STIJN | CN ARENAL BALEAR | . |
238 | ![]() | ESP3030 | COLL GOMILA, XAVIER | CN ARENAL BALEAR | |
239 | ![]() | ESP2968 | JAUME VILLANUEVA, FERMIN | CN ARENAL BALEAR | |
240 | ![]() | ESP2709 | ALVAREZ, ANGEL | CN ARENAL BALEAR | |
241 | ![]() | ESP2383 | ESTARELLAS GONZALEZ, CLAUDIA | CN ARENAL BALEAR | |
242 | ![]() | ESP2649 | PAROLIN VALERO, NAHUEL | CN ARENAL BALEAR | |
243 | ![]() | ESP3251 | LEAL RAMÓN, LUIS | CN ARENAL BALEAR | |
244 | ![]() | ESP3125 | CAVACO TORRES, BERNAT | CN ARENAL BALEAR | |
245 | ![]() | ESP2821 | JAUME, FRANCESC | CN ARENAL BALEAR | |
246 | ![]() | ESP3145 | SADLER, SEAN | CN ARENAL BALEAR | |
247 | ![]() | ESP3194 | MARTINEZ, CARLOS | CN ARENAL BALEAR | |
248 | ![]() | ESP3440 | COLL COMPANY, AMALIA | CN ARENAL BALEAR | |
249 | ![]() | ESP3334 | RODRIGUEZ PASCUAL, HUGO | CN ARENAL BALEAR | |
250 | ![]() | ESP3076 | GOMILA DARDER, MARTINA | CN ARENAL BALEAR | |
251 | ![]() | ESP3207 | FERNANDEZ DARDER, NEUS | CN ARENAL BALEAR | |
252 | ![]() | ESP3272 | MONTOYA PORLAND, NICOLAS | CN ARENAL BALEAR | |
253 | ![]() | ESP3273 | MONTOYA PORLAND, LUCAS | CN ARENAL BALEAR | |
254 | ![]() | ESP2920 | GARAU SALAS, MARINA | CN ARENAL BALEAR | |
255 | ![]() | ITA9515 | ZANONI, PIETRO | FRAGLIA VELA RIVA ITALY | |
256 | ![]() | ESP247 | BENITO , PAU | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
257 | ![]() | ESP9299 | VALOBRA , LORENZO | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
258 | ![]() | ESP2378 | PERELLO , JUAN | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
259 | ![]() | ESP3009 | LESIS KRUEGER, VINCENT | RCN PALMA BALEAR | |
260 | ![]() | ESP1883 | FULLANA , LAURA | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
261 | ![]() | ESP2562 | CAPA , GUSTAVO | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
262 | ![]() | ESP192 | CAPA , DANI | CN S’ESTANYOL BALEAR | |
263 | ![]() | ESP2461 | MARFÀ MUNMANY, ABRIL | CN SANT FELIU DE GUÍXOLS CATALANA | FULL TIME SAILING |
264 | ![]() | ESP3274 | MARFÀ MUNMANY, MARCEL | CN SANT FELIU DE GUÍXOLS CATALANA | FULL TIME SAILING |
